Soueast DX3: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 77.900 | 59.900 | 61.900 | 67.900 | 69.900 | 65.900 | 72.900 | 75.900 | 75.900 | 81.900 | 83.900 | 86.900 | 89.900 | 89.900 | 89.900 | 92.900 | 105.900 | 105.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 854.000 | 657.000 | 678.000 | 744.000 | 766.000 | 722.000 | 799.000 | 832.000 | 832.000 | 898.000 | 920.000 | 952.000 | 985.000 | 985.000 | 985.000 | 1.018.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина, мм | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 | 4354 |
| Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота, мм | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1670 | 1654 | 1670 | 1670 | 1654 | 1654 | 1654 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Снаряженная масса, кг | 1350 | 1285 | 1300 | 1300 | 1330 | 1285 | 1300 | 1330 | 1340 | 1340 | 1350 | 1340 | 1350 | 1350 | 1350 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
▼ Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5L 120 л.с. L4 | 1.5L 120 л.с. L4 | 1.5L 120 л.с. L4 | 1.5L 120 л.с. L4 | 1.5L 120 л.с. L4 | 1.5L 120 л.с. L4 | 1.5L 120 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 |
| Модель двигателя | 4A91T | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Тип | Турбо | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 156 / 115 / 5600 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 | 156 / 115 / 5600 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 225.0 / 2000-4000 | 143.0 / 4000 | 143.0 / 4000 | 143.0 / 4000 | 143.0 / 4000 | 143.0 / 4000 | 143.0 / 4000 | 143.0 / 4000 | 225.0 / 1800-4500 | 225.0 / 1800-4500 | 225.0 / 2000-4000 | 225.0 / 1800-4500 | 225.0 / 1800-4500 | 225.0 / 1800-4500 | 225.0 / 2000-4000 | 225.0 / 1800-4500 | 225.0 / 1800-4500 | 225.0 / 1800-4500 |
| Экологический класс | VI | V | VI | VI | V | V | VI | V | V | V | VI | V | V | V | VI | V | V | V |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 8.7 / 6.4 / 7.3 | 8.5 / 5.9 / 6.7 | 8.7 / 5.7 / 6.9 | 8.7 / 5.7 / 6.9 | 8.7 / 5.7 / 6.9 | 8.5 / 5.9 / 6.7 | 8.7 / 5.7 / 6.9 | 8.5 / 5.9 / 6.7 | 9.0 / 6.5 / 7.5 | 9.0 / 6.5 / 7.5 | 8.7 / 6.4 / 7.3 | 9.0 / 6.5 / 7.5 | 8.7 / 6.2 / 7.3 | 8.8 / 6.4 / 7.3 | 8.7 / 6.4 / 7.3 | 9.0 / 6.7 / 7.5 | 9.0 / 6.7 / 7.5 | 9.0 / 6.5 / 7.5 |
▼ Трансмиссия | Вариатор | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Механическая | Механическая | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 195 / 60 R16 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Стальные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||||||||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||||||||||
| Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Автоматический | Ручной | Ручной | Автоматический | Автоматический |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | опц. | опц. | опц. | опц. | - | - | опц. | опц. | опц. | опц. | - | опц. | - | - | опц. |
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||||||||||
| Парктроник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Камера заднего вида | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера 360° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Контроль давления шин | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматический ручной тормоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при спуске | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||||||||||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Противотуманные фары | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик света | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Декоративная подсветка салона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||||||||||
| GPS навигация | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Голосовое управление | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ |
| Сенсорный экран | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аудиоинтерфейсы | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | 1 | USB | USB | USB | USB | USB | 1 | USB | 1 | 1 | USB |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Передние/задние занавески | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||||||||||||||||
| Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
| Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
| Подлокотник | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ |
| Мультифункциональный руль | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по вылету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - |
| Кожаная отделка руля | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - |
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Люк | - | - | - | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | Электрический | Электрический | Электрический | ✔ | ✔ | Электрический | Электрический | ✔ | ✔ |
| Подогрев зеркал | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка зеркал | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик дождя | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:




























































