MG Pilot: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 99.800 | 105.800 | 115.800 | 125.800 | 135.800 | 145.800 | 159.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.094.000 | 1.160.000 | 1.269.000 | 1.379.000 | 1.488.000 | 1.598.000 | 1.751.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина, мм | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
| Ширина, мм | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Снаряженная масса, кг | 1526 | 1526 | 1570 | 1570 | 1570 | 1660 | 1735 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника, л. | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 |
▼ Двигатель | 1.5T 173 л.с. L4 | 1.5T 173 л.с. L4 | 1.5T 173 л.с. L4 | 1.5T 173 л.с. L4 | 1.5T 173 л.с. L4 | 2.0T 231 л.с. L4 | 2.0T 231 л.с. L4 |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 173 / 127 | 173 / 127 | 173 / 127 | 173 / 127 | 173 / 127 | 231 / 170 | 231 / 170 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 370.0 | 370.0 |
| Экологический класс | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) Полный привод |
| Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Тип полного привода | - | - | - | - | - | - | AWD |
| Тип межосевого дифференциала | - | - | - | - | - | - | Многодисковое сцепление |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 50 R18 | 235 / 45 R19 | 235 / 45 R19 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | |||||||
▼ Комфорт | |||||||
| Кондиционер | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | - | ● Обычный | ● Обычный | ● Обычный | ● Адаптивный | ● Адаптивный | ● Адаптивный |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
▼ Системы помощи водителю | |||||||
| Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Камера заднего вида | - | ● | ● | ● обзор 360° | ● обзор 360° | ● обзор 360° | ● обзор 360° |
| Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система активного торможения | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Автоматический ручной тормоз | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон | - | - | - | - | ● | ● | ● |
▼ Свет | |||||||
| Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение на ближний свет | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Декоративная подсветка салона | - | - | - | ● 256 цв. | ● 256 цв. | ● 256 цв. | ● 256 цв. |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||||
| GPS навигация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
| Цифровая приборная панель | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Пассивная безопасность | |||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Передние/задние боковые подушки | - / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Передние/задние занавески | - / - | - / - | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | |||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | - / - | - / - | ● / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Стекла и зеркала | |||||||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Люк | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание |
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:






























































