Baojun Lechi
- Двигатели: 1.0L 69 л.с., 1.2L 86 л.с.
- КПП: Механическая
Цена в Китае: 39.800 - 49.800 юаней (436.000 - 546.000 руб.)
Год: 2012
Baojun Lechi: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 46.800 | 39.800 | 39.800 | 42.800 | 42.800 | 43.300 | 43.300 | 45.800 | 46.800 | 46.800 | 49.800 | 49.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 513.000 | 436.000 | 436.000 | 469.000 | 469.000 | 475.000 | 475.000 | 502.000 | 513.000 | 513.000 | 546.000 | 546.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км |
▼ Кузов | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Длина, мм | 3545 | 3545 | 3545 | 3565 | 3565 | 3545 | 3545 | 3565 | 3545 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Ширина, мм | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1515 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 |
| Высота, мм | 1523 | 1523 | 1523 | 1510 | 1510 | 1523 | 1523 | 1510 | 1523 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Колесная база, мм | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Дорожный просвет, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Снаряженная масса, кг | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
▼ Двигатель | 1.0L 69 л.с. L4 | 1.0L 69 л.с. L4 | 1.0L 69 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.0L 69 л.с. L4 | 1.0L 69 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.0L 69 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 |
| Модель двигателя | LMT | LMT | LMT | LMU | LMU | LMT | LMT | LMU | LMT | LMU | LMU | LMU |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
| Объем двигателя, см3 | 995 | 995 | 995 | 1206 | 1206 | 995 | 995 | 1206 | 995 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Компрессия | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||||
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 69 / 51 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 69 / 51 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 86 / 63 / 6000 | 86 / 63 / 6000 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 90.0 / 4800 | 90.0 / 4800 | 90.0 / 4800 | 108.0 / 4000 | 108.0 / 4000 | 90.0 / 4800 | 90.0 / 4800 | 108.0 / 4000 | 90.0 / 4800 | 108.0 / 4000 | 108.0 / 4000 | 108.0 / 4000 |
| Экологический класс | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) | IV(V) |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 7.0 / 4.8 / 5.6 | 6.1 / 4.6 / 5.1 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 7.0 / 4.8 / 5.6 | 6.1 / 4.6 / 5.1 | 7.0 / 4.8 / 5.6 | -- / -- / -- | 6.1 / 4.6 / 5.1 | -- / -- / -- |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Размер шин | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||||
| Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||||
| Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Противотуманные фары | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||||
| CD/DVD | CD (1 диск) | - | - | - | - | - | - | - | CD (1 диск) | - | CD (1 диск) | CD (1 диск) |
| Аудиоинтерфейсы | USB, AUX | AUX | AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||||||||||
| Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
| Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
| Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Регулировка зеркал | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:

















