14.08.2022
Статистика продаж автомобилей в Китае в июле 2022 г.

Продажи кроссоверов и внедорожников составили 841.114 штук. Это на 16.9% больше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 882.716 автомобилей. Это на 25.9% больше, чем в июле прошлого года. В сегменте MPV продано 101.041 автомобиль, минус 12.1%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал BYD Song Plus DM-i (продано 32266 штук), на втором месте Haval H6 (24374 автомобиля), на третьем Honda CR-V (21743).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Nissan Sylphy (продано 39065 штук), на втором месте Wuling MINI EV (37128 автомобилей), на третьем Volkswagen Lavida (30257).
В сегменте MPV лидером стал Wuling Hongguang (продано 13799 штук), на втором месте Buick GL8 (10138 автомобилей), на третьем Wuling Hongguang V (7576).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка BYD с результатом 158957 автомобилей, на втором месте Changan (93985 автомобилей), на 3-ем Wuling (80014), затем Geely (67544), GAC (53106), Haval (52147), Chery (49492), Hongqi (23320).
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
Бренд | Объем продаж | |
1 | Volkswagen | 215 470 |
2 | BYD | 158 957 |
3 | Toyota | 157 770 |
4 | Honda | 132 173 |
5 | Changan | 93 985 |
6 | Wuling | 80 014 |
7 | Nissan | 76 006 |
8 | Geely | 67 544 |
9 | Mercedes-Benz | 59 521 |
10 | BMW | 58 175 |
11 | Buick | 57 507 |
12 | Audi | 54 208 |
13 | GAC | 53 106 |
14 | Haval | 52 147 |
15 | Chery | 49 492 |
16 | Hongqi | 23 320 |
17 | Dongfeng | 22 462 |
18 | Hyundai | 22 165 |
19 | Roewe | 20 557 |
20 | Ford | 20 119 |
21 | Changan Auchan | 19 086 |
22 | Chevrolet | 17 517 |
23 | Cadillac | 17 007 |
24 | Lynk&Co | 14 073 |
25 | Volvo | 13 605 |
26 | Neta | 12 655 |
27 | Tank | 12 438 |
28 | Jetour | 12 277 |
29 | Leap Motor | 12 044 |
30 | Geometry | 11 823 |
31 | XPeng | 11 524 |
32 | Ideal | 10 422 |
33 | Nio | 10 051 |
34 | Venucia | 10 009 |
35 | MG | 9 203 |
36 | Sehol | 8 493 |
37 | Tesla | 8 461 |
38 | Kia | 8 419 |
39 | Lincoln | 8 155 |
40 | Ora | 8 035 |
41 | AITO | 7 228 |
42 | Mazda | 7 111 |
43 | JinBei | 6 517 |
44 | FAW | 5 855 |
45 | Citroen | 5 466 |
46 | Maple | 5 418 |
47 | Baojun | 5 113 |
48 | Zeekr | 5 022 |
49 | WM Motor | 4 563 |
50 | Peugeot | 4 384 |
51 | Skoda | 4 000 |
52 | Guojin | 3 885 |
53 | Lingbao | 3 128 |
54 | Land Rover | 3 054 |
55 | Wey | 3 034 |
56 | Cowin | 2 830 |
57 | Mitsubishi | 2 737 |
58 | SAIC | 2 673 |
59 | BAIC New Energy | 2 587 |
60 | BAIC | 2 490 |
61 | Chana | 2 238 |
62 | Redding | 2 091 |
63 | Beijing Auto | 2 069 |
64 | Jaguar | 1 966 |
65 | Exeed | 1 908 |
66 | Voyah | 1 793 |
67 | SWM | 1 330 |
68 | Skyworth | 1 257 |
69 | JAC | 1 166 |
70 | Siming | 1 070 |
71 | Arcfox | 1 053 |
72 | Yema | 946 |
73 | Karry | 889 |
74 | Zhiji | 816 |
75 | Sinotruk VGV | 698 |
76 | JMC | 662 |
77 | Sunra | 636 |
78 | Electric House | 629 |
79 | Enoreve | 609 |
80 | Foton | 556 |
81 | Suzuki | 541 |
82 | Infiniti | 454 |
83 | Hycan | 453 |
84 | Hongrui | 396 |
85 | Soueast | 340 |
86 | Jeep | 277 |
87 | Acura | 210 |
88 | Haima | 202 |
89 | Aiways | 116 |
90 | Baizhi | 113 |
91 | Everus | 103 |
92 | Changhe | 90 |
93 | DS | 47 |
94 | Qoros | 36 |
95 | Qiteng | 21 |
Всего | 1 824 871 |
Смотрите также:
Твитнуть
Вступайте в нашу группу ВКонтакте: