14.09.2022
Статистика продаж автомобилей в Китае в августе 2022 г.

Продажи кроссоверов и внедорожников составили 838.995 штук. Это на 21.8% больше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 934.113 автомобилей. Это на 28.0% больше, чем в августе прошлого года. В сегменте MPV продано 101.244 автомобиля, минус 19.4%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал BYD Song Plus DM-i (продано 36791 штука), на втором месте Tesla Model Y (31112 автомобилей), на третьем Honda CR-V (22754).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Nissan Sylphy (продано 43810 штук), на втором месте Wuling MINI EV (33866 автомобилей), на третьем Volkswagen Lavida (29775).
В сегменте MPV лидером стал Wuling Hongguang (продано 12646 штук), на втором месте Buick GL8 (10867 автомобилей), на третьем Wuling Hongguang V (7084).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка BYD с результатом 168885 автомобилей, на втором месте Changan (83693 автомобиля), на 3-ем Wuling (74991), затем Geely (56149), GAC (55185), Chery (55156), Haval (40539), Hongqi (26390).
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
Бренд | Объем продаж | |
1 | Volkswagen | 220 567 |
2 | BYD | 168 885 |
3 | Toyota | 165 377 |
4 | Honda | 135 249 |
5 | Changan | 83 693 |
6 | Nissan | 80 006 |
7 | Wuling | 74 991 |
8 | Buick | 65 507 |
9 | Mercedes-Benz | 57 394 |
10 | BMW | 56 961 |
11 | Audi | 56 716 |
12 | Geely | 56 149 |
13 | GAC | 55 185 |
14 | Chery | 55 156 |
15 | Haval | 40 539 |
16 | Tesla | 34 502 |
17 | Hongqi | 26 390 |
18 | Dongfeng | 26 029 |
19 | Hyundai | 25 385 |
20 | Roewe | 23 406 |
21 | Cadillac | 20 500 |
22 | Ford | 19 761 |
23 | Changan Auchan | 19 223 |
24 | Chevrolet | 19 004 |
25 | Neta | 16 017 |
26 | Volvo | 15 236 |
27 | Geometry | 14 541 |
28 | Lynk&Co | 14 466 |
29 | Jetour | 14 246 |
30 | Leap Motor | 12 525 |
31 | Nio | 10 677 |
32 | AITO | 10 040 |
33 | Sehol | 10 018 |
34 | Tank | 9 951 |
35 | XPeng | 9 578 |
36 | MG | 9 499 |
37 | Ora | 8 650 |
38 | Lincoln | 7 879 |
39 | Venucia | 7 637 |
40 | Zeekr | 7 166 |
41 | Kia | 7 014 |
42 | JinBei | 6 818 |
43 | FAW | 5 177 |
44 | Mazda | 4 628 |
45 | Ideal | 4 571 |
46 | WM Motor | 4 567 |
47 | Citroen | 4 425 |
48 | Maple | 4 373 |
49 | Skoda | 4 050 |
50 | Peugeot | 3 938 |
51 | Baojun | 3 822 |
52 | Guojin | 3 727 |
53 | Cowin | 3 526 |
54 | Land Rover | 3 111 |
55 | Wey | 3 091 |
56 | Lingbao | 2 934 |
57 | BAIC New Energy | 2 713 |
58 | BAIC | 2 691 |
59 | SAIC | 2 617 |
60 | Voyah | 2 429 |
61 | Beijing Auto | 2 366 |
62 | Exeed | 2 276 |
63 | Mitsubishi | 2 017 |
64 | Jaguar | 1 964 |
65 | Hycan | 1 903 |
66 | Karry | 1 770 |
67 | Redding | 1 637 |
68 | JAC | 1 450 |
69 | Skyworth | 1 311 |
70 | SWM | 1 299 |
71 | Siming | 1 076 |
72 | Arcfox | 1 053 |
73 | Chana | 1 040 |
74 | Zhiji | 1 007 |
75 | Sinotruk VGV | 748 |
76 | Yema | 662 |
77 | Electric House | 644 |
78 | Suzuki | 613 |
79 | Foton | 608 |
80 | Sunra | 607 |
81 | Infiniti | 487 |
82 | Enoreve | 464 |
83 | JMC | 433 |
84 | Hongrui | 407 |
85 | Soueast | 322 |
86 | Haima | 265 |
87 | Jeep | 219 |
88 | Qiteng | 161 |
89 | Acura | 139 |
90 | Aiways | 120 |
91 | Baizhi | 113 |
92 | Everus | 66 |
93 | Changhe | 66 |
94 | Qoros | 60 |
95 | DS | 51 |
96 | Seres | 5 |
Всего | 1 874 352 |
Смотрите также:
Твитнуть
Вступайте в нашу группу ВКонтакте: