Электромобиль JAC iEV7S
Также выпускается под совместным с Volkswagen брендом: SOL E20X
- Двигатель: Электромотор 92 квт
- Пробег без дозарядки: 402 км
Цена в Китае: 119.500 - 119.500 юаней (1.353.000 - 1.353.000 руб.)
Продается в России. Цена - от 2499 тыс.руб.
Год: 2018
JAC iEV7S: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 93.500 | 99.500 | 109.500 | 115.500 | 119.500 |
---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 1.058.000 | 1.126.000 | 1.240.000 | 1.307.000 | 1.353.000 |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота, мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Дорожный просвет, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Снаряженная масса, кг | 1460 | 1460 | 1480 | 1480 | 1480 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 250 | ||||
▼ Двигатель | Электромотор 92 квт | Электромотор 92 квт | Электромотор 92 квт | Электромотор 92 квт | Электромотор 92 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Мощность электромотора, квт | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Момент электромотора, н.м. | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Пробег без дозарядки, км | 320 | 320 | 402 | 402 | 402 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 42.8 | 42.8 | 49.5 | 49.5 | 53.5 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
▼ Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||
▼ Комфорт | |||||
Кондиционер | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Ручной |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ в салон без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Системы помощи водителю | |||||
Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Камера 360° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | - | - | - | - | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | - | - | - | - | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | - | - | - | - | ✔ |
Автоматический ручной тормоз | опц. | ✔ | опц. | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | - | - | - | - | ✔ |
▼ Свет | |||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||
GPS навигация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Голосовое управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | |||||
Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Сиденья и руль | |||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |
Подогрев сидений | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
▼ Стекла и зеркала | |||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: