Wey Latte DHT PHEV: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 229.000 | 243.000 | 263.000 |
---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 2.592.000 | 2.751.000 | 2.977.000 |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4668 | 4668 | 4668 |
Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 |
Высота, мм | 1730 | 1730 | 1730 |
Колесная база, мм | 2745 | 2745 | 2745 |
Снаряженная масса, кг | 1998 | 1998 | 2110 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем бака, л. | 55 | 55 | 55 |
▼ Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 + Электромотор 130 квт | 1.5T 156 л.с. L4 + Электромотор 130 квт | 1.5T 156 л.с. L4 + Электромотор 265 квт |
Модель двигателя | E15BD | E15BD | E15BD |
Вид топлива | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
Тип | Турбо | Турбо | Турбо |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Компрессия | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 235.0 | 235.0 | 235.0 |
Экологический класс | VI | VI | VI |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | -- / -- / 0.48 | -- / -- / 0.48 | -- / -- / 0.73 |
Мощность электромотора, квт | 130 | 130 | 265 |
Момент электромотора, н.м. | 300 | 300 | 532 |
Пробег без дозарядки, км | 184 | 184 | 155 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 34 | 34 | 34 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 2 |
Время зарядки, ч | 5 | 5 | 5 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 5.2 | ||
▼ Трансмиссия | DHT | DHT | DHT Полный привод |
Количество передач | 2 | 2 | 2 |
Привод | Передний | Передний | Полный |
Тип полного привода | - | - | Электрич. |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||
▼ Комфорт | |||
Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Дистанционное управление замком | ● | ● | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● |
Доступ в салон без ключа | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | ● Адаптивный ● Уровень автономности: L2 | ● Адаптивный ● Уровень автономности: L2 | ● Адаптивный ● Уровень автономности: L2 |
Проекционный дисплей | ● | ● | ● |
Электропривод двери багажника | ● | ● | ● |
Система открывания багажника Hands-free | - | ● | ● |
▼ Системы помощи водителю | |||
Парктроник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Камера заднего вида | ● обзор 360° | ● обзор 360° | ● обзор 360° |
Контроль давления шин | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● |
Система Brake Assist | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● |
Система активного торможения | ● | ● | ● |
Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске | ● | ● | ● |
Система контроля слепых зон | ● | ● | ● |
Система автоматической параллельной парковки | - | ● | ● |
▼ Свет | |||
Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED |
Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED |
Противотуманные фары | ● LED | ● LED | ● LED |
Датчик света | ● | ● | ● |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Автоматическое переключение на ближний свет | ● | ● | ● |
Декоративная подсветка салона | ● многоцв. | ● многоцв. | ● многоцв. |
▼ Мультимедиа и навигация | |||
GPS навигация | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● |
Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
Цифровая приборная панель | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Пассивная безопасность | |||
Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Передние/задние боковые подушки | ● / - | ● / - | ● / - |
Передние/задние занавески | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | |||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Память положений сидений | - | ● | ● |
Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● |
Подогрев руля | - | ● | ● |
▼ Стекла и зеркала | |||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Люк | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный |
Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: