Легковой автомобиль Great Wall Coolbear.
- Двигатель: 1.5L 105 л.с.
- КПП: Механическая, Автоматическая
Цена в Китае: 63.900 - 87.900 юаней (700.000 - 963.000 руб.)
Производство прекращено
Год: 2008
Great Wall Coolbear: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 63.900 | 67.900 | 73.900 | 77.900 | 77.900 | 87.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 700.000 | 744.000 | 810.000 | 854.000 | 854.000 | 963.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
| Длина, мм | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 |
| Ширина, мм | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Высота, мм | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| Колесная база, мм | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| Дорожный просвет, мм | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Снаряженная масса, кг | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Объем багажника, л. | 600-2426 | 600-2426 | 600-2426 | 600-2426 | 600-2426 | 600-2426 |
▼ Двигатель | 1.5L 105 л.с. L4 | 1.5L 105 л.с. L4 | 1.5L 105 л.с. L4 | 1.5L 105 л.с. L4 | 1.5L 105 л.с. L4 | 1.5L 105 л.с. L4 |
| Модель двигателя | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 | GW4G15 |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Компрессия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 105 / 77 / 6000 | 105 / 77 / 6000 | 105 / 77 / 6000 | 105 / 77 / 6000 | 105 / 77 / 6000 | 105 / 77 / 6000 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 138.0 / 4200 | 138.0 / 4200 | 138.0 / 4200 | 138.0 / 4200 | 138.0 / 4200 | 138.0 / 4200 |
| Экологический класс | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 9.1 / 6.1 / 7.2 | 9.1 / 6.1 / 7.2 | 9.1 / 6.1 / 7.2 | 9.1 / 6.1 / 7.2 | 9.1 / 6.1 / 7.2 | 9.1 / 6.1 / 7.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Размер шин | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Стальные | Легкосплавные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||||
▼ Комфорт | ||||||
| Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||
| Парктроник | Пер? / Зад✔ | Пер? / Зад✔ | Пер? / Зад✔ | Пер? / Зад✔ | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Противотуманные фары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||
| CD/DVD | CD (1 диск) | CD (1 диск) | CD (1 диск) | DVD (1 диск) | CD (1 диск) | DVD (1 диск) |
| Сенсорный экран | ✔ | ✔ | ||||
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ||||
| Аудиоинтерфейсы | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Пассивная безопасность | ||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||||
| Подогрев сидений | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | ||||
| Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кожаная отделка руля | ✔ | ✔ | ||||
▼ Стекла и зеркала | ||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- |
| Люк | - | - | - | Электрический | - | Электрический |
| Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Складывающиеся зеркала | ✔ | ✔ | ||||
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:























