Lynk&Co 05 PHEV: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 231.700 |
---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 2.623.000 |
Официальная гарантия в Китае | 4 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV |
Длина, мм | 4592 |
Ширина, мм | 1879 |
Высота, мм | 1628 |
Колесная база, мм | 2734 |
Дорожный просвет, мм | 213 |
Снаряженная масса, кг | 1898 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 |
▼ Двигатель | 1.5T 180 л.с. L3 + Электромотор 60 квт |
Вид топлива | Гибридный |
Подача топлива | прямой впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1477 |
Тип | Турбо |
Кол-во цилиндров/клапанов | 3 / 12 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 180 / 132 / 5500 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 265.0 / 1500-4000 |
Экологический класс | VI |
Мощность электромотора, квт | 60 |
Момент электромотора, н.м. | 160 |
Пробег без дозарядки, км | 81 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 17.7 |
Количество электромоторов | 1 |
Тип батареи | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
▼ Трансмиссия | DCT (робот с двойным сцеплением) |
Количество передач | 7 |
Привод | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический |
Размер шин | 235 / 50 R19 |
Запасное колесо | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные |
Комплектация | |
▼ Комфорт | |
Кондиционер | ● Автоматический |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ● |
Центральный замок | ● |
Иммобилайзер | ● |
Дистанционное управление замком | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● |
Доступ в салон без ключа | ● |
Круиз-контроль | ● Адаптивный |
Проекционный дисплей | ● |
Электропривод двери багажника | ● |
Система открывания багажника Hands-free | ● |
▼ Системы помощи водителю | |
Парктроник | Пер● / Зад● |
Камера заднего вида | ● обзор 360° |
Контроль давления шин | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
Система Brake Assist | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● |
Система активного торможения | ● |
Автоматический ручной тормоз | ● |
Система помощи при подъеме | ● |
Система контроля слепых зон | ● |
Система автоматической параллельной парковки | ● |
▼ Свет | |
Ближний свет | ● LED |
Дальний свет | ● LED |
Противотуманные фары | ● LED |
Датчик света | ● |
Адаптивный свет | ● |
Регулировка фар по высоте | ● |
Дневные ходовые огни | ● |
Автоматическое переключение на ближний свет | ● |
Декоративная подсветка салона | ● многоцв. |
▼ Мультимедиа и навигация | |
GPS навигация | ● |
Голосовое управление | ● |
Сенсорный экран | ● Сенсорный |
Цифровая приборная панель | ● |
Bluetooth | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● USB / ● SD / ● Type-C |
▼ Пассивная безопасность | |
Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● |
Передние/задние боковые подушки | ● / - |
Передние/задние занавески | ● / ● |
Детские сиденья ISOFIX | ● |
▼ Сиденья и руль | |
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ● / ● |
Память положений сидений | ● |
Подлокотник | Пер● / Зад● |
Мультифункциональный руль | ● |
▼ Стекла и зеркала | |
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● |
Люк | ● ЭлектрическийПанорамный |
Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание |
Датчик дождя | ● |
Тонировка задних стекол | ● |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: