Dearcc EV10: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 115.900 | 118.900 | 133.800 | 135.800 | 141.800 | 123.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 17.040 | 17.480 | 19.670 | 19.960 | 20.840 | 18.210 |
| Warrancy in China | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Body | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Length (mm) | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
| Width (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Height (mm) | 1532 | 1551 | 1532 | 1532 | 1532 | 1551 |
| Wheelbase (mm) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Curb weight (kg) | 1120 | 1120 | 1120 | |||
| Doors/seats | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
▼ Engine | Electric motor 42 kw | Electric motor 42 kw | Electric motor 42 kw | Electric motor 42 kw | Electric motor 42 kw | Electric motor 42 kw |
| Fuel | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Electric motor power (kw) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Electric motor torque (Nm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Driving range (km) | 255 | 255 | 155 | 155 | 155 | 255 |
| Battery capacity (kWh) | 32.85 | 32.85 | 21 | 21 | 21 | 32.85 |
| Number of motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charge time | 12 | 12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 |
| Battery type | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium |
| Maximum speed (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
▼ Drivetrain | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear | 1-gear |
| Gears | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | ||||||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent | Trailing arm semi-independent |
| Front brakes | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 185 / 55 R15 | 185 / 55 R15 | 185 / 55 R15 | 185 / 55 R15 | 185 / 55 R15 | 185 / 55 R15 |
| Spare tire | No | No | No | No | No | No |
| Wheel material | Steel | Aluminum alloy | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | ||||||
▼ Comfort | ||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyless engine start | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Driver support systems | ||||||
| Parking radar | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Rear-view camera | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Start Assist | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
▼ Lights | ||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Fog light | - | - | - | - | ✔ | - |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daytime running lights | - | - | - | - | ✔ | - |
▼ Multimedia | ||||||
| Navi | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Sensor LCD screen | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| External audio interface | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Safety equipment | ||||||
| Driver/passenger front airbag | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| ISOFIX child seats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Child door lock | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
▼ Seats and steering wheel | ||||||
| Ventilated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Heated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Armrest | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Multifunction steering wheel | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Windows and mirrors | ||||||
| Power windows | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Rearview mirror electric adjustment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rear windshield defrost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compare with others

