SAIC Maxus G10: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 181.800 | 139.800 | 149.800 | 157.800 | 149.800 | 159.800 | 163.800 | 157.800 | 166.800 | 163.800 | 195.800 | 229.800 | 207.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 26.720 | 20.550 | 22.020 | 23.200 | 22.020 | 23.490 | 24.080 | 23.200 | 24.520 | 24.080 | 28.780 | 33.780 | 30.550 |
| Warrancy in China | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Body | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Length (mm) | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 | 5168 |
| Width (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Height (mm) | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
| Wheelbase (mm) | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 | 3198 |
| Doors/seats | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Fuel tank (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
▼ Engine | 1.9T 150 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 1.9T 150 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 2.0T 224 hp L4 | 1.9T 150 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 1.9T 150 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 | 1.9T 150 hp L4 | 1.9T 150 hp L4 | 2.0T 218 hp L4 |
| Engine model | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | 20L4E | |||
| Fuel | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol |
| Oil supply method | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection |
| Displacement (cc) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||
| Working method | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 150 / 110 | 224 / 165 | 224 / 165 | 150 / 110 | 224 / 165 | 224 / 165 | 150 / 110 | 218 / 160 | 150 / 110 | 218 / 160 | 150 / 110 | 150 / 110 | 218 / 160 |
| Maximum torque (Nm) | 350.0 | 345.0 | 345.0 | 350.0 | 345.0 | 345.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Emission standards | V | V | V | V | V | V | V | VI | V | VI | V | V | VI |
| Fuel consumption (l/100km) (city/suburb/general) | -- / -- / 8.1 | 11.9 / 7.7 / 9.3 | 11.9 / 7.7 / 9.3 | 10.2 / 6.4 / 7.8 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 10.2 / 6.4 / 7.8 | 12.2 / 7.7 / 10.0 | 10.2 / 6.4 / 7.8 | 12.2 / 7.7 / 10.0 | -- / -- / 8.1 | -- / -- / 8.1 | 12.2 / 7.7 / 10.0 |
| Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
▼ Drivetrain | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | |||||||||||||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent | Multi-link dependent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | 215 / 70 R16 |
| Spare tire | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Donut | Full size |
| Wheel material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | |||||||||||||
▼ Comfort | |||||||||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Rear row climat control | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobiliser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyless engine start | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Keyless entry system | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Electric trunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Hands-free trunk open/close | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Driver support systems | |||||||||||||
| Parking radar | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brake Assist | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Traction Control | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic Stability Programme (ESP) | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lights | |||||||||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Lens cleaners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Automatic headlights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | |||||||||||||
| Navi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Safety equipment | |||||||||||||
| Driver/passenger front airbag | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Front/rear side airbags | opt. / - | - / - | - / - | - / - | - / - | opt. / - | - / - | - / - | - / - | opt. / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| ISOFIX child seats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Seats and steering wheel | |||||||||||||
| Driver/passenger seat electric adjustment | opt. / - | - / - | - / - | - / - | - / - | opt. / - | - / - | - / - | - / - | opt. / - | ✔ / opt. | ✔ / ✔ | ✔ / - |
| Armrest | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Third row of seats | 3 (2 opt | 3 | 3 (2 opt | 3 | 3 | 3 (2 opt | 3 | 3 | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 (2 opt | 3 | 3 |
| Multifunction steering wheel | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Windows and mirrors | |||||||||||||
| Power windows | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Rain sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Rear wiper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rear privacy windows | opt. | - | opt. | - | - | opt. | - | - | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ |
Compare with others





































