JAC Refine M3 MPV.
- Engines: 1.8L 133 hp, 1.6L 120 hp, 1.5T 147 hp, 2.0L 147 hp
- Gearbox: Manual
Price in China: 59.800 - 96.800 yuans ($8.790 - $14.230)
Year: 2015
JAC Refine M3: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 75.800 | 63.800 | 59.800 | 65.800 | 65.800 | 69.800 | 69.800 | 71.800 | 73.800 | 74.800 | 78.800 | 80.800 | 84.800 | 80.800 | 85.800 | 85.800 | 89.800 | 89.800 | 91.800 | 96.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 11.140 | 9.380 | 8.790 | 9.670 | 9.670 | 10.260 | 10.260 | 10.550 | 10.850 | 11.000 | 11.580 | 11.880 | 12.470 | 11.880 | 12.610 | 12.610 | 13.200 | 13.200 | 13.490 | 14.230 |
| Warrancy in China | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Body | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Length (mm) | 4651 | 4645 | 4645 | 4645 | 4651 | 4651 | 4645 | 4651 | 4715 | 4645 | 4715 | 5075 | 5075 | 4715 | 4715 | 4715 | 4715 | 5145 | 4715 | 4715 |
| Width (mm) | 1765 | 1740 | 1740 | 1740 | 1765 | 1765 | 1740 | 1765 | 1740 | 1740 | 1740 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1740 | 1740 |
| Height (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1935 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1935 | 1935 | 1900 | 1900 | 1935 |
| Wheelbase (mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 3110 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3110 | 2810 | 2810 |
| Clearance (mm) | 130 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 160 | 130 | 160 | 160 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 |
| Curb weight (kg) | 1665 | 1508 | 1595 | 1595 | 1665 | 1575 | 1670 | 1665 | 1670 | 1670 | 1670 | 1700 | 1700 | 1665 | 1700 | 1665 | 1700 | 1700 | 1775 | 1775 |
| Doors/seats | 4 / 7 | 4 / 2 | 4 / 5 | 4 / 7 | 4 / 5 | 4 / 2 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 | 4 / 7 |
| Fuel tank (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
▼ Engine | 1.8L 133 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.6L 120 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 1.5T 147 hp L4 | 1.8L 133 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 | 2.0L 147 hp L4 |
| Engine model | LJ4A18Q6 | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB3-3D | LJ4A18Q6 | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | 4A91T | LJ4A18Q6 | 4A91T | LJ4A18Q6 | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Displacement (cc) | 1798 | 1590 | 1590 | 1590 | 1798 | 1798 | 1590 | 1798 | 1590 | 1590 | 1590 | 1798 | 1798 | 1798 | 1499 | 1798 | 1499 | 1798 | 1997 | 1997 |
| Working method | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Turbocharged | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 133 / 98 / 5600 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 133 / 98 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 120 / 88 / 6000 | 133 / 98 / 5600 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 133 / 98 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 147 / 108 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 147 / 108 / 5600 | 133 / 98 / 5600 | 147 / 108 / 6000 | 147 / 108 / 6000 |
| Maximum torque (Nm) | 182.0 / 3600-4400 | 150.0 / 3500-4500 | 150.0 / 3500-4500 | 150.0 / 3500-4500 | 182.0 / 3600-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 150.0 / 3500-4500 | 182.0 / 3600-4400 | 150.0 / 3500-4500 | 150.0 / 3500-4500 | 150.0 / 3500-4500 | 182.0 / 3600-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 210.0 / 2000-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 210.0 / 2000-4400 | 182.0 / 3600-4400 | 196.0 / 3000-4500 | 196.0 / 3000-4500 |
| Emission standards | VI | V | V | V | VI | VI | V | VI | V | V | V | VI | VI | VI | V | VI | V | VI | V | V |
| Fuel consumption (l/100km) (city/suburb/general) | 10.4 / 7.1 / 8.6 | 9.8 / 6.4 / 7.9 | 10.4 / 7.1 / 8.5 | 9.8 / 6.4 / 7.9 | -- / -- / -- | 10.4 / 7.1 / 8.6 | 10.7 / 7.1 / 8.7 | 10.4 / 7.1 / 8.6 | 10.7 / 7.1 / 8.7 | 10.4 / 6.9 / 7.9 | 10.7 / 7.1 / 8.7 | 10.4 / 7.1 / 8.5 | 10.4 / 7.1 / 8.5 | 10.4 / 7.1 / 8.6 | -- / -- / 8.3 | 10.4 / 7.1 / 8.6 | -- / -- / 8.3 | 10.4 / 7.1 / 8.5 | 10.6 / 7.5 / 9.0 | 10.6 / 7.5 / 9.0 |
| Maximum speed (km/h) | 155 | 165 | 165 | 165 | 155 | 155 | 165 | 155 | 165 | 165 | 165 | 155 | 155 | 155 | 150 | 155 | 150 | 155 | 165 | 165 |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | ||||||||||||||||||||
| Front suspension | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Rear suspension | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent | Leaf spring dependent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 195 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 | 205 / 65 R15 |
| Spare tire | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Wheel material | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Steel | Steel | Aluminum alloy |
| Equipment | ||||||||||||||||||||
▼ Comfort | ||||||||||||||||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobiliser | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cruise control | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | |||||||||
▼ Driver support systems | ||||||||||||||||||||
| Parking radar | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Rear-view camera | - | - | - | opt. | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | |||||||||
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brake Assist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | - | - | - | - | opt. | - | - |
| Traction Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | - | - | - | - | opt. | - | - |
| Electronic Stability Programme (ESP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | opt. | - | - | - | - | opt. | - | - |
▼ Lights | ||||||||||||||||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Fog light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daytime running lights | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | ||||||||||||||||||||
| Navi | opt. | - | - | - | - | - | opt. | - | - | ✔ | ✔ | - | opt. | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| Sensor LCD screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Bluetooth | opt. | - | - | - | - | - | opt. | - | - | ✔ | ✔ | - | opt. | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| External audio interface | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | USB, AUX |
▼ Safety equipment | ||||||||||||||||||||
| Driver/passenger front airbag | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX child seats | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Child door lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
▼ Seats and steering wheel | ||||||||||||||||||||
| Ventilated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||||
| Heated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||||
| Armrest | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Back seats adjustable | - | - | - | - | - | manual | manual | - | manual | - | manual | |||||||||
| Third row of seats | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Multifunction steering wheel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| Steering wheel height adjustment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
▼ Windows and mirrors | ||||||||||||||||||||
| Power windows | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- |
| Rearview mirror heating | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Rearview mirror electric adjustment | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Rear windshield defrost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Rear wiper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
| Rear privacy windows | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | opt. | - | - | - | - | opt. | opt. | - | - | opt. |
Compare with others
























































