Foton Tunland pickup
- Engines: 2.0T 238 hp, 2.0T 163 hp
- Gearbox: Manual
- Drive mode: FWD, 4WD
Price in China: 104.800 - 145.800 yuans ($15.410 - $21.430)
Year: 2020
Foton Yutu (Tunland 9): Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 104.800 | 105.800 | 106.800 | 107.800 | 109.800 | 111.800 | 112.800 | 117.800 | 118.800 | 119.800 | 119.800 | 120.800 | 121.800 | 122.800 | 122.800 | 124.800 | 125.800 | 129.800 | 131.800 | 132.800 | 132.800 | 134.800 | 135.800 | 142.800 | 144.800 | 145.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 15.410 | 15.550 | 15.700 | 15.850 | 16.140 | 16.430 | 16.580 | 17.320 | 17.460 | 17.610 | 17.610 | 17.760 | 17.900 | 18.050 | 18.050 | 18.350 | 18.490 | 19.080 | 19.370 | 19.520 | 19.520 | 19.820 | 19.960 | 20.990 | 21.290 | 21.430 |
▼ Body | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup | Loaded body Pickup |
| Length (mm) | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5630 |
| Width (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Height (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Wheelbase (mm) | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3100 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3100 | 3400 | 3110 | 3400 | 3100 | 3110 | 3400 | 3100 | 3110 | 3400 | 3100 | 3110 | 3400 | 3100 | 3110 | 3400 |
| Doors/seats | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Engine | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 238 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 | 2.0T 163 hp L4 |
| Engine model | 4G20TI5 | 4G20TI5 | 4F20TC | 4F20TC | 4G20TI5 | 4F20TC | 4F20TC | 4G20TI5 | 4G20TI5 | 4F20TC | 4G20TI5 | 4F20TC | 4F20TC | 4F20TC | 4G20TI5 | 4F20TC | 4F20TC | 4G20TI5 | 4F20TC | 4F20TC | 4G20TI5 | 4F20TC | 4F20TC | 4G20TI5 | 4F20TC | 4F20TC |
| Fuel | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel | Petrol | Diesel | Diesel |
| Oil supply method | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection | Multi-point injection | Direct injection | Direct injection |
| Working method | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 238 / 175 | 238 / 175 | 163 / 120 | 163 / 120 | 238 / 175 | 163 / 120 | 163 / 120 | 238 / 175 | 238 / 175 | 163 / 120 | 238 / 175 | 163 / 120 | 163 / 120 | 163 / 120 | 238 / 175 | 163 / 120 | 163 / 120 | 238 / 175 | 163 / 120 | 163 / 120 | 238 / 175 | 163 / 120 | 163 / 120 | 238 / 175 | 163 / 120 | 163 / 120 |
| Maximum torque (Nm) | 360.0 | 360.0 | 390.0 | 390.0 | 360.0 | 390.0 | 390.0 | 360.0 | 360.0 | 390.0 | 360.0 | 390.0 | 390.0 | 390.0 | 360.0 | 390.0 | 390.0 | 360.0 | 390.0 | 390.0 | 360.0 | 390.0 | 390.0 | 360.0 | 390.0 | 390.0 |
| Emission standards | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual | Manual 4WD | Manual | Manual | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual | Manual | Manual | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD | Manual 4WD |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
▼ Suspension, brakes, wheel | ||||||||||||||||||||||||||
| Front suspension | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent | Double wishbone independent |
| Rear suspension | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum | Drum | Disc | Disc | Disc | Drum | Drum | Drum | Disc | Drum | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 265 / 60 R18 | 245 / 70 R16 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
| Spare tire | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Wheel material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | ||||||||||||||||||||||||||
▼ Comfort | ||||||||||||||||||||||||||
| A/C | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Manual / ○ Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic | ● Automatic |
| Central lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Immobiliser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless engine start | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless entry system | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Cruise control | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed | ● Fixed speed |
▼ Driver support systems | ||||||||||||||||||||||||||
| Parking radar | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front- / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Rear-view camera | ● | ● | ● | ● | ● / ○ 360° | ● / ○ 360° | ● / ○ 360° | ● | ● | ● | ● / ○ 360° | ● | ● / ○ 360° | ● / ○ 360° | ● / ○ 360° | ● / ○ 360° | ● / ○ 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° | ● / ○ 360° | ● / ○ 360° | ● / ○ 360° | ● 360° | ● 360° | ● 360° |
| Tire-pressure monitoring system | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anti-lock braking system (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction Control | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Electronic Stability Programme (ESP) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blind Spot Assist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
▼ Lights | ||||||||||||||||||||||||||
| Low beam | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| High beam | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Fog light | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Automatic headlights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| Headlamp leveling system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Daytime running lights | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interior atmosphere light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||
| Navi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sensor LCD screen | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor | ● sensor |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| External audio interface | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
▼ Safety equipment | ||||||||||||||||||||||||||
| Driver/passenger front airbag | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Front/rear side airbags | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ○ / - | - / - | ○ / - | ○ / - | - / - | - / - | - / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - |
| Front/rear curtains | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ○ / ○ | - / - | ○ / ○ | ○ / ○ | - / - | - / - | - / - | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ | ○ / ○ |
| ISOFIX child seats | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Seats and steering wheel | ||||||||||||||||||||||||||
| Driver/passenger seat electric adjustment | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ● / - | ○ / - | ● / - | ● / - | ○ / - | ○ / - | ○ / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Armrest | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear● | Front● / Rear○ | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear○ | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Multifunction steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Windows and mirrors | ||||||||||||||||||||||||||
| Power windows | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● | Front● / Rear● |
| Rearview mirror electric adjustment | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ○ Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating | ● Electric ● Heating |
| Rain sensor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Compare with others















