Venucia D60: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 85.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 85.800 | 88.800 | 85.800 | 88.800 | 88.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 92.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 99.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 12.610 | 10.260 | 10.260 | 10.260 | 11.140 | 11.140 | 11.140 | 12.020 | 12.020 | 12.020 | 12.610 | 13.050 | 12.610 | 13.050 | 13.050 | 13.490 | 13.490 | 13.490 | 13.640 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.670 |
▼ Body | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Length (mm) | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 |
| Width (mm) | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 |
| Height (mm) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 |
| Wheelbase (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Curb weight (kg) | 1228 | 1198 | 1204 | 1198 | 1198 | 1198 | 1204 | 1212 | 1212 | 1231 | 1228 | 1235 | 1228 | 1225 | 1225 | 1262 | 1237 | 1237 | 1237 | 1265 | 1250 | 1250 | 1265 |
| Doors/seats | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Fuel tank (L) | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 48 | 50 |
| Luggage compartment (L) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
▼ Engine | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 | 1.6L 127 hp L4 |
| Engine model | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | EFI | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Displacement (cc) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Working method | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Compression ratio | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 | 127 / 93 / 5600 |
| Maximum torque (Nm) | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 | 154.0 / 4000 |
| Emission standards | V | V | VI | V | V | V | VI | V | V | VI | VI | VI | V | V | V | VI | V | V | V | VI | V | V | VI |
| Fuel consumption (l/100km) (city/suburb/general) | -- / -- / -- | 7.8 / 4.8 / 5.9 | 7.8 / 4.8 / 5.9 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 7.8 / 4.8 / 5.9 | 7.8 / 4.8 / 5.9 | -- / -- / -- | 7.9 / 4.9 / 6.0 | 7.9 / 4.9 / 6.0 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.9 / 4.9 / 6.0 | 7.8 / 4.8 / 5.9 | -- / -- / -- | 7.9 / 4.9 / 6.0 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.8 / 4.8 / 5.9 | -- / -- / -- | -- / -- / -- | 7.2 / 4.7 / 5.6 | -- / -- / -- | 7.8 / 4.8 / 5.9 | -- / -- / -- |
| Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100 acceleration (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
▼ Drivetrain | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | CVT | Manual | Manual | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | |||||||||||||||||||||||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent | Torsion dependent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Tires | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 205 / 50 R17 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 | 205 / 50 R17 | 205 / 50 R17 | 205 / 50 R17 | 205 / 50 R17 |
| Spare tire | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Wheel material | Aluminum alloy | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | |||||||||||||||||||||||
▼ Comfort | |||||||||||||||||||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobiliser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyless engine start | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyless entry system | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cruise control | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
▼ Driver support systems | |||||||||||||||||||||||
| Parking radar | Front- / Rear✔ | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear✔ | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear✔ | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear opt. | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear opt. | Front- / Rear✔ | Front- / Rear opt. | Front- / Rear✔ |
| Rear-view camera | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Tire-pressure monitoring system | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Traction Control | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic Stability Programme (ESP) | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatic parking brake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Start Assist | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lights | |||||||||||||||||||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Automatic headlights | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daytime running lights | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | |||||||||||||||||||||||
| Navi | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sensor LCD screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| External audio interface | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB, AUX | - | - | - | - |
▼ Safety equipment | |||||||||||||||||||||||
| Driver/passenger front airbag | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Front/rear side airbags | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Front/rear curtains | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX child seats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Child door lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
▼ Seats and steering wheel | |||||||||||||||||||||||
| Driver/passenger seat electric adjustment | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Ventilated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||||||||||
| Heated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | ||||||||||||
| Armrest | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Multifunction steering wheel | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Steering wheel height adjustment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Leather steering wheel | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ||||||||||||
▼ Windows and mirrors | |||||||||||||||||||||||
| Power windows | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Skyroof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | electric | electric | - | electric | - | electric |
| Rearview mirror electric adjustment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Rear windshield defrost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Rain sensor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compare with others
































































