Jetour X70 Plus
- Engines: 1.5T 156 hp, 1.5T 147 hp
- Gearbox: Manual, DCT, Automatic
Price in China: 69.900 - 122.900 yuans ($10.280 - $18.070)
Jetour X70 Plus: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 69.900 | 91.900 | 71.900 | 71.900 | 79.900 | 81.900 | 81.900 | 89.900 | 91.900 | 91.900 | 93.900 | 93.900 | 99.900 | 101.900 | 101.900 | 102.900 | 103.900 | 101.900 | 104.900 | 103.900 | 104.900 | 107.900 | 109.900 | 109.900 | 122.900 | 120.900 | 122.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 10.280 | 13.510 | 10.570 | 10.570 | 11.750 | 12.040 | 12.040 | 13.220 | 13.510 | 13.510 | 13.800 | 13.800 | 14.690 | 14.980 | 14.980 | 15.130 | 15.270 | 14.980 | 15.420 | 15.270 | 15.420 | 15.860 | 16.160 | 16.160 | 18.070 | 17.770 | 18.070 |
▼ Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Length (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
| Width (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Height (mm) | 1695 | 1710 | 1695 | 1695 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Wheelbase (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Clearance (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||
| Curb weight (kg) | 1545 | 1545 | 1560 | 1560 | 1545 | 1560 | 1560 | 1545 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1545 | 1560 | 1545 | 1545 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1545 | 1560 | 1560 | 1560 | 1545 | 1560 |
| Doors/seats | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 6 |
| Fuel tank (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Luggage compartment (L) | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 | 89-1680 |
▼ Engine | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 | 1.5T 156 hp L4 |
| Engine model | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection | Multi-point injection |
| Displacement (cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Working method | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Compression ratio | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 | 156 / 115 / 5500 |
| Maximum torque (Nm) | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 |
| Emission standards | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Fuel consumption (l/100km) (city/suburb/general) | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 9.5 / 6.5 / 7.5 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 7.8 / 7.5 / 7.6 | 7.8 / 7.5 / 7.6 |
| Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | DCT | DCT | DCT | Manual | Manual | Manual | Manual | DCT | Manual | DCT | Manual | Manual | DCT | Manual | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT | DCT |
| Gears | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | |||||||||||||||||||||||||||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Parking brake | Manual | Electronic | Manual | Manual | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Tires | 215 / 60 R17 | 235 / 60 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Spare tire | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Wheel material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | |||||||||||||||||||||||||||
▼ Comfort | |||||||||||||||||||||||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Immobiliser | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyless engine start | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Keyless entry system | - | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cruise control | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Electric trunk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hands-free trunk open/close | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Driver support systems | |||||||||||||||||||||||||||
| Parking radar | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Panoramic camera | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Brake Assist | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Traction Control | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic Stability Programme (ESP) | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatic parking brake | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Start Assist | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blind Spot Assist | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lights | |||||||||||||||||||||||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daytime running lights | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||
| Navi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD instrument panel | - | ✔ | - | - | - | - | - | opt. | opt. | opt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Safety equipment | |||||||||||||||||||||||||||
| Driver/passenger front airbag | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Front/rear side airbags | - / - | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| ISOFIX child seats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Seats and steering wheel | |||||||||||||||||||||||||||
| Driver/passenger seat electric adjustment | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Ventilated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | |||||||||||||||||||||||||
| Heated seats | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | |||||||||||||||||||||||||
| Armrest | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Third row of seats | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| Multifunction steering wheel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Steering wheel height adjustment | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Steering wheel in-out adjustment | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
▼ Windows and mirrors | |||||||||||||||||||||||||||
| Power windows | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Rearview mirror heating | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Rearview mirror electric adjustment | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Rearview mirror electric folding | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Rear wiper | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compare with others






























































