Hatchback Chana Benben Mini
- Engine: 1.0L 69 hp
- Gearbox: Manual, Semiautomatic
Price in China: 36.900 - 49.900 yuans ($5.420 - $7.340)
Year: 2012
Changan Benben Mini: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 36.900 | 37.900 | 39.900 | 40.900 | 43.900 | 44.900 | 45.900 | 48.900 | 49.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 5.420 | 5.570 | 5.870 | 6.010 | 6.450 | 6.600 | 6.750 | 7.190 | 7.340 |
| Warrancy in China | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Body | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Length (mm) | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 |
| Width (mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Height (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Wheelbase (mm) | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 |
| Clearance (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Curb weight (kg) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Doors/seats | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Fuel tank (L) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
▼ Engine | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 | 1.0L 69 hp L4 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Displacement (cc) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Working method | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Compression ratio | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 69 / 51 / 5600 | 69 / 51 / 5600 | 69 / 51 / 5600 | 69 / 51 / 5600 | 69 / 51 / 5600 | 69 / 51 / 5600 | 69 / 51 / 5600 | 69 / 51 / 5600 | 69 / 51 / 5600 |
| Maximum torque (Nm) | 91.0 / 4600 | 91.0 / 4600 | 91.0 / 4600 | 91.0 / 4600 | 91.0 / 4600 | 91.0 / 4600 | 91.0 / 4600 | 91.0 / 4600 | 91.0 / 4600 |
| Emission standards | IV | V | IV | V | IV | IV | V | IV | V |
| Fuel consumption (l/100km) (city/suburb/general) | 6.0 / 4.5 / 5.0 | 6.0 / 4.5 / 5.0 | 6.0 / 4.5 / 5.0 | 6.0 / 4.5 / 5.0 | 6.0 / 4.5 / 5.0 | 6.0 / 4.5 / 5.0 | 6.0 / 4.5 / 5.0 | 6.0 / 4.5 / 5.0 | 6.0 / 4.5 / 5.0 |
| Maximum speed (km/h) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Semiautomatic | Semiautomatic | Semiautomatic | Semiautomatic |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | |||||||||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam | Torsion beam |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 | 175 / 60 R13 |
| Spare tire | Full size | Full size | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Wheel material | Steel | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | |||||||||
▼ Comfort | |||||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Central lock | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Driver support systems | |||||||||
| Parking radar | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Rear-view camera | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Anti-lock braking system (ABS) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lights | |||||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Fog light | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | |||||||||
| Navi | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Sensor LCD screen | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| External audio interface | USB | USB | USB | - | USB | USB | - | USB | USB |
▼ Safety equipment | |||||||||
| Driver/passenger front airbag | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Child door lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Seats and steering wheel | |||||||||
| Ventilated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Heated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Armrest | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Multifunction steering wheel | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Windows and mirrors | |||||||||
| Power windows | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear- | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Rearview mirror heating | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rearview mirror electric adjustment | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rear windshield defrost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rear wiper | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
Compare with others


















