Sedan Changan Alsvin V3
- Engine: 1.4L 101 hp
- Gearbox: Manual
Price in China: 42.900 - 49.900 yuans ($6.310 - $7.340)
Year: 2012
Changan Alsvin V3: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 42.900 | 43.900 | 45.900 | 46.900 | 48.900 | 49.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 6.310 | 6.450 | 6.750 | 6.890 | 7.190 | 7.340 |
| Warrancy in China | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km | 3 y / 100.000 km |
▼ Body | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Length (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Width (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Height (mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Wheelbase (mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Curb weight (kg) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Doors/seats | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Engine | 1.4L 101 hp L4 | 1.4L 101 hp L4 | 1.4L 101 hp L4 | 1.4L 101 hp L4 | 1.4L 101 hp L4 | 1.4L 101 hp L4 |
| Engine model | EA14 | EA14 | EA14 | EA14 | EA14 | EA14 |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Displacement (cc) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Working method | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 |
| Maximum torque (Nm) | 135.0 / 3500-4500 | 135.0 / 3500-4500 | 135.0 / 3500-4500 | 135.0 / 3500-4500 | 135.0 / 3500-4500 | 135.0 / 3500-4500 |
| Emission standards | IV | V | IV | V | IV | V |
| Fuel consumption (l/100km) (city/suburb/general) | 7.2 / 4.8 / 5.6 | -- / -- / -- | 7.2 / 4.8 / 5.6 | -- / -- / -- | 7.2 / 4.8 / 5.6 | -- / -- / -- |
| Maximum speed (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivetrain type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | ||||||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent | Multi-link independent |
| Front brakes | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 175 / 65R14 | 175 / 65R14 | 175 / 65R14 | 175 / 65R14 | 175 / 65R14 | 175 / 65R14 |
| Spare tire | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut | Donut |
| Wheel material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | ||||||
▼ Comfort | ||||||
| A/C | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Central lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Driver support systems | ||||||
| Parking radar | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ | Front- / Rear✔ |
| Anti-lock braking system (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic brakeforce distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Lights | ||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Fog light | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Headlamp leveling system | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Multimedia | ||||||
| Sensor LCD screen | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| External audio interface | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Safety equipment | ||||||
| Driver/passenger front airbag | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX child seats | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Child door lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Seats and steering wheel | ||||||
| Ventilated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Heated seats | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Armrest | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Multifunction steering wheel | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Windows and mirrors | ||||||
| Power windows | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ | Front✔ / Rear✔ |
| Rearview mirror electric adjustment | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rear windshield defrost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Compare with others































