BAIC Weiwang 205 MPV
- Engines: 1.0L 61 hp, 1.3L 94 hp
- Gearbox: Manual
- Drive mode: RWD
Price in China: 29.800 - 40.800 yuans ($4.380 - $6.000)
Year: 2014
BAIC Weiwang 205: Specifications, prices
▼ Price in China (yuan) | 29.800 | 32.300 | 32.800 | 34.800 | 35.300 | 35.800 | 37.800 | 38.300 | 40.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price in China (USD) | 4.380 | 4.750 | 4.820 | 5.120 | 5.190 | 5.260 | 5.560 | 5.630 | 6.000 |
| Warrancy in China | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km | 3 y / 60.000 km |
▼ Body | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Length (mm) | 3895 | 4022 | 3895 | 4022 | 4022 | 3895 | 4022 | 4022 | 4022 |
| Width (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Height (mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
| Wheelbase (mm) | 2500 | 2630 | 2500 | 2630 | 2630 | 2500 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Clearance (mm) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Curb weight (kg) | 1060 | 1100 | 1060 | 1100 | 1100 | 1060 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Doors/seats | 5 / 5 / 7 / 8 | 5 / 5 / 7 / 8 | 5 / 5 / 7 / 8 | 5 / 5 / 7 / 8 | 5 / 5 / 7 / 8 | 5 / 5 / 7 / 8 | 5 / 5 / 7 / 8 | 5 / 5 / 7 / 8 | 5 / 5 / 7 / 8 |
▼ Engine | 1.0L 61 hp L4 | 1.0L 61 hp L4 | 1.0L 61 hp L4 | 1.3L 94 hp L4 | 1.0L 61 hp L4 | 1.0L 61 hp L4 | 1.3L 94 hp L4 | 1.0L 61 hp L4 | 1.3L 94 hp L4 |
| Engine model | B10X | B10X | B10X | B13X | B10X | B10X | B13X | B10X | B13X |
| Fuel | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Oil supply method | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| Displacement (cc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1342 | 1000 | 1000 | 1342 | 1000 | 1342 |
| Working method | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Cylinders/Valves | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Engine power (hp/kw/rpm) | 61 / 45 / 6000 | 61 / 45 / 6000 | 61 / 45 / 6000 | 94 / 69 / 6000 | 61 / 45 / 6000 | 61 / 45 / 6000 | 94 / 69 / 6000 | 61 / 45 / 6000 | 94 / 69 / 6000 |
| Maximum torque (Nm) | 87.0 / 3000 | 87.0 / 3000 | 87.0 / 3000 | 115.0 / 3000 | 87.0 / 3000 | 87.0 / 3000 | 115.0 / 3000 | 87.0 / 3000 | 115.0 / 3000 |
| Emission standards | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| Maximum speed (km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
▼ Drivetrain | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Gears | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drivetrain type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
▼ Suspension, brakes, wheel | |||||||||
| Front suspension | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Rear suspension | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent | coil spring dependent |
| Front brakes | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Rear brakes | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Parking brake | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Tires | 165 / 70R13 | 165 / 70R13 | 165 / 70R13 | 165 / 70R13 | 165 / 70R13 | 165 / 70R13 | 165 / 70R13 | 165 / 70R13 | 165 / 70R13 |
| Spare tire | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size | Full size |
| Wheel material | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Aluminum alloy | Steel | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Equipment | |||||||||
▼ Comfort | |||||||||
| A/C | ○ Manual | ○ Manual | ● Manual | ○ Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
| Central lock | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| Remote lock | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
▼ Driver support systems | |||||||||
| Parking radar | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
▼ Lights | |||||||||
| Low beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| High beam | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Fog light | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlamp leveling system | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Multimedia | |||||||||
| CD/DVD | - | - | - | - | - | ● Single disc CD | - | ● Single disc CD | ● Single disc CD |
| External audio interface | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Safety equipment | |||||||||
▼ Seats and steering wheel | |||||||||
| Armrest | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- |
| Third row of seats | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
▼ Windows and mirrors | |||||||||
| Power windows | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front- / Rear- | Front● / Rear- | Front- / Rear- | Front● / Rear- | Front● / Rear- |
Compare with others






















