Forthing Yacht
- Двигатель: 1.5T 197 л.с.
- КПП: DCT (робот с двойным сцеплением)
Цена в Китае: 119.900 - 156.900 юаней (1.314.000 - 1.720.000 руб.)
Продается в России. Цена - от 4190 тыс.руб.
Год: 2022
Forthing Yacht: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 135.900 | 156.900 |
|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.489.000 | 1.720.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 8 г / 160.000 км | 8 г / 160.000 км |
▼ Кузов | MPV | MPV |
| Длина, мм | 4850 | 4850 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1715 | 1715 |
| Колесная база, мм | 2900 | 2900 |
| Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
| Снаряженная масса, кг | 1715 | 1715 |
| Количество дверей/мест | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Объем бака, л. | 55 | 55 |
| Объем багажника, л. | 234-1086 | 234-1086 |
▼ Двигатель | 1.5T 197 л.с. L4 | 1.5T 197 л.с. L4 |
| Модель двигателя | 4A95TD | 4A95TD |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1481 | 1481 |
| Тип | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 197 / 145 / 5600 | 197 / 145 / 5600 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 285.0 / 1500-4000 | 285.0 / 1500-4000 |
| Экологический класс | VI | VI |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | -- / -- / 6.8 | -- / -- / 6.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
▼ Трансмиссия | DCT (робот с двойным сцеплением) | DCT (робот с двойным сцеплением) |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Полунезависимая на продольных рычагах | Полунезависимая на продольных рычагах |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 55 R18 | 215 / 55 R18 |
| Запасное колесо | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||
▼ Комфорт | ||
| Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | ● | ● |
| Доступ в салон без ключа | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● Обычный | ● Адаптивный |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Система открывания багажника Hands-free | - | ● |
▼ Системы помощи водителю | ||
| Парктроник | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● |
| Камера заднего вида | ● обзор 360° | ● обзор 360° |
| Контроль давления шин | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● |
| Система Brake Assist | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● | ● |
| Система активного торможения | - | ● |
| Автоматический ручной тормоз | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● |
| Система помощи при спуске | ● | ● |
| Система контроля слепых зон | - | ● |
| Система автоматической параллельной парковки | - | ● |
▼ Свет | ||
| Ближний свет | ● LED | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | ● LED |
| Датчик света | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● |
| Автоматическое переключение на ближний свет | ● | ● |
| Декоративная подсветка салона | - | ● 64 цв. |
▼ Мультимедиа и навигация | ||
| GPS навигация | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
| Цифровая приборная панель | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● USB | ● USB |
▼ Пассивная безопасность | ||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● |
| Передние/задние боковые подушки | ● / ● | ● / ● |
| Передние/задние занавески | ● / ● | ● / ● |
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | ||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● |
| Память положений сидений | - | ● |
| Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Третий ряд сидений | 3 | 3 |
| Мультифункциональный руль | ● | ● |
▼ Стекла и зеркала | ||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Люк | ● Неоткрываемый панорамный | ● Неоткрываемый панорамный |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание |
| Датчик дождя | - | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| Тонировка задних стекол | ● | ● |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


























































