Пикап Higer Longwei
- Двигатели: 2.8T 102 л.с., 2.4L 136 л.с., 2.8T 93 л.с., 2.4T 102 л.с., 2.5T 116 л.с. L1, 2.5T 116 л.с.
- КПП: Механическая, Автоматическая
- Привод: Задний, Полный
Цена в Китае: 72.800 - 175.800 юаней (956.000 - 2.308.000 руб.)
Год: 2013
Higer Longwei: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 118.800 | 120.800 |
---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 1.560.000 | 1.586.000 |
Официальная гарантия в Китае | 3 г / 60.000 км | 3 г / 60.000 км |
▼ Кузов | Рамный Пикап | Рамный Пикап |
Длина, мм | 5585 | 5585 |
Ширина, мм | 1720 | 1720 |
Высота, мм | 1790 | 1790 |
Колесная база, мм | 3380 | 3380 |
Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 |
▼ Двигатель | 2.8T 102 л.с. L4 | 2.4L 136 л.с. L4 |
Модель двигателя | JE493 | 4G69S4N |
Вид топлива | Дизельный | Бензиновый |
Подача топлива | прямой впрыск | Инжектор (EFI) |
Объем двигателя, см3 | 2771 | 2378 |
Тип | Турбо | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 102 / 75 / 3600 | 136 / 100 / 5250 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 220.0 / 2000 | 200.0 / 2500-3000 |
Экологический класс | IV | IV |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 |
Привод | Задний | Задний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Пружинная зависимая | Пружинная зависимая |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | Механический | Механический |
Размер шин | 235 / 75 R15 | 235 / 75 R15 |
Запасное колесо | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||
▼ Комфорт | ||
Кондиционер | Автоматический | Автоматический |
Центральный замок | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||
Парктроник | Пер- / Зад опц. | Пер- / Зад опц. |
Контроль давления шин | опц. | опц. |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||
Ближний свет | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||
GPS навигация | опц. | опц. |
Сенсорный экран | опц. | опц. |
Аудиоинтерфейсы | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Пассивная безопасность | ||
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | ||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: