Кроссовер Enoreve ME5
- Двигатель: 1.5L 98 л.с. + Электромотор 150 квт
- КПП: 1-ступенчатая
- Привод: Задний
- Пробег без дозарядки: 155 км
Цена в Китае: 138.800 - 159.900 юаней (1.822.000 - 2.099.000 руб.)
Год: 2022
Enoreve ME5: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 138.800 |
---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 1.822.000 |
▼ Кузов | SUV |
Длина, мм | 4580 |
Ширина, мм | 1915 |
Высота, мм | 1635 |
Колесная база, мм | 2750 |
Снаряженная масса, кг | 1940 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 |
Объем бака, л. | 42 |
Объем багажника, л. | 331-1194 |
▼ Двигатель | 1.5L 98 л.с. L4 + Электромотор 150 квт |
Модель двигателя | DAM15KE |
Вид топлива | Гибридный |
Подача топлива | Многоточечный впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 98 / 72 |
Экологический класс | VI |
Мощность электромотора, квт | 150 |
Момент электромотора, н.м. | 310 |
Пробег без дозарядки, км | 155 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 30.6 |
Количество электромоторов | 1 |
Время зарядки, ч | 6 |
Тип батареи | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.9 |
▼ Трансмиссия | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 |
Привод | Задний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический |
Размер шин | 235 / 55 R18 |
Запасное колесо | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные |
Комплектация | |
▼ Комфорт | |
Кондиционер | ● Автоматический |
Центральный замок | ● |
Дистанционное управление замком | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● |
Доступ в салон без ключа | ● |
▼ Системы помощи водителю | |
Парктроник | Пер- / Зад● |
Камера заднего вида | ● |
Контроль давления шин | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● |
Система Brake Assist | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● |
Автоматический ручной тормоз | ● |
Система помощи при подъеме | ● |
▼ Свет | |
Ближний свет | ● LED |
Дальний свет | ● LED |
Датчик света | ● |
Регулировка фар по высоте | ● |
Дневные ходовые огни | ● |
▼ Мультимедиа и навигация | |
GPS навигация | ● |
Голосовое управление | ● |
Сенсорный экран | ● Сенсорный |
Цифровая приборная панель | ● |
Bluetooth | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● USB / ● Type-C |
▼ Пассивная безопасность | |
Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● |
Детские сиденья ISOFIX | ● |
▼ Сиденья и руль | |
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ● / - |
Подлокотник | Пер● / Зад- |
Мультифункциональный руль | ● |
▼ Стекла и зеркала | |
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● |
Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Подогрев |
Датчик дождя | ● |
Задний стеклоочиститель | ● |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: