Кроссовер Changan Auchan COS1°
- Двигатель: 1.5T 178 л.с.
- КПП: Механическая, Автоматическая
Цена в Китае: 86.800 - 147.800 юаней (951.000 - 1.620.000 руб.)
Changan Auchan COS1° : Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 111.800 | 86.800 | 88.800 | 88.800 | 99.800 | 101.800 | 101.800 | 109.800 | 109.800 | 111.800 | 111.800 | 111.800 | 126.800 | 128.800 | 128.800 | 136.800 | 138.800 | 138.800 | 145.800 | 147.800 | 147.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.225.000 | 951.000 | 973.000 | 973.000 | 1.094.000 | 1.116.000 | 1.116.000 | 1.203.000 | 1.203.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.225.000 | 1.390.000 | 1.412.000 | 1.412.000 | 1.499.000 | 1.521.000 | 1.521.000 | 1.598.000 | 1.620.000 | 1.620.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина, мм | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
| Ширина, мм | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
| Высота, мм | 1775 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1775 | 1775 | 1750 | 1750 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Количество дверей/мест | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 | 5 / 5 | 5 / 7 | 5 / 6 | 5 / 5 | 5 / 6 | 5 / 7 |
| Объем бака, л. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Объем багажника, л. | 350-2100 | 1175-2100 | 350-2100 | 320-2100 | 1175-2100 | 350-2100 | 320-2100 | 1175-2100 | 1175-2100 | 320-2100 | 350-2100 | 350-2100 | 1175-2100 | 350-2100 | 350-2100 | 1175-2100 | 350-2100 | 350-2100 | 1175-2100 | 350-2100 | 350-2100 |
▼ Двигатель | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 | 1.5T 178 л.с. L4 |
| Модель двигателя | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF | JL476ZQCF |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Компрессия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 | 178 / 131 / 5500 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 | 265.0 / 4500 |
| Экологический класс | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.7 / 6.1 / 7.8 | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.5 / 5.7 / 7.3 | 10.7 / 6.1 / 7.8 | 10.7 / 6.1 / 7.8 | 10.7 / 6.1 / 7.8 | 10.7 / 6.1 / 7.8 | 10.7 / 6.1 / 7.8 | 9.7 / 6.2 / 7.4 | 9.7 / 6.2 / 7.4 | 9.7 / 6.2 / 7.4 | 9.7 / 6.2 / 7.4 | 9.7 / 6.2 / 7.4 | 9.7 / 6.2 / 7.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||||||||||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 225 / 60 R18 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | |||||||||||||||||||||
▼ Комфорт | |||||||||||||||||||||
| Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | - | |||||||||||||||||||
| Электропривод двери багажника | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система открывания багажника Hands-free | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | |||||||||||||||||||||
| Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | - | |||||||||||||||||||
| Камера 360° | - | ✔ | |||||||||||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система активного торможения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при спуске | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля слепых зон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | |||||||||||||||||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Датчик света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||||||||||||||||||
| GPS навигация | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | |||||||||||||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | |||||||||||||||||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||||||||||||||||
| Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||||||||||||||||
| Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Третий ряд сидений | 2 | - | 2 | 2 (3 опц) | - | 2 | 2 (3 опц) | - | - | 2 (3 опц) | 2 (3 опц) | 2 | - | 2 | 2 (3 опц) | - | 2 (3 опц) | 2 | - | 2 | 2 (3 опц) |
| Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
▼ Стекла и зеркала | |||||||||||||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Складывающиеся зеркала | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:































































