Год: 2019
- Двигатели: 1.5L 110 л.с. , 1.5L 112 л.с.
- КПП: Механическая, Автоматическая
Цена в Китае: 71.900 - 106.400 юаней (от 788.000 до 1.166.000 руб.)
Skoda Rapid: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 90.900 | 71.900 | 71.900 | 73.400 | 76.900 | 76.900 | 78.400 | 86.900 | 86.900 | 88.400 | 92.400 | 100.900 | 102.400 | 104.900 | 106.400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 996.000 | 788.000 | 788.000 | 804.000 | 843.000 | 843.000 | 859.000 | 952.000 | 952.000 | 969.000 | 1.013.000 | 1.106.000 | 1.122.000 | 1.150.000 | 1.166.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Длина, мм | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 | 4512 |
| Ширина, мм | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Высота, мм | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
| Колесная база, мм | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 | 2603 |
| Снаряженная масса, кг | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1155 | 1155 | 1155 | 1120 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
| Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Объем бака, л. | 55 | 55 | 55 | 52.8 | 55 | 55 | 52.8 | 55 | 55 | 52.8 | 52.8 | 55 | 52.8 | 55 | 52.8 |
| Объем багажника, л. | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
▼ Двигатель | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 112 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 112 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 112 л.с. L4 | 1.5L 112 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 112 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 112 л.с. L4 |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 | 110 / 81 / 6000 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 | 112 / 82 / 6100 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 | 110 / 81 / 6000 | 112 / 82 / 6100 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 145.0 / 4000 |
| Экологический класс | V | V | V | VI | V | V | VI | V | V | VI | VI | V | VI | V | VI |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | -- / -- / -- | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.3 / 4.6 / 5.6 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 7.2 / 4.7 / 5.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.6 | 11.4 | 11.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 13.5 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Размер шин | 195 / 55 R16 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 | 195 / 55 R16 | 195 / 55 R16 | 195 / 55 R16 | 195 / 55 R16 | 195 / 55 R16 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | |||||||||||||||
▼ Комфорт | |||||||||||||||
| Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Ручной |
| Центральный замок | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
▼ Системы помощи водителю | |||||||||||||||
| Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | |||||||||||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Датчик света | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||||||||||||
| Bluetooth | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | |||||||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
▼ Сиденья и руль | |||||||||||||||
| Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | ||||||||
| Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | ||||||||
| Подлокотник | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
| Мультифункциональный руль | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Кожаная отделка руля | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
▼ Стекла и зеркала | |||||||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Люк | Электрический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Электрический | - | Электрический | - |
| Регулировка зеркал | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| Датчик дождя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


