Год: 2019
- Двигатель: 1.0T 122 л.с. L3
- КПП: Вариатор, Механическая
Цена в Китае: 99.800 - 139.800 юаней (от 1.094.000 до 1.532.000 руб.)
Honda Crider: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 139.800 | 99.800 | 99.800 | 109.800 | 109.800 | 119.800 | 119.800 | 131.800 | 131.800 | 139.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.532.000 | 1.094.000 | 1.094.000 | 1.203.000 | 1.203.000 | 1.313.000 | 1.313.000 | 1.445.000 | 1.445.000 | 1.532.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Длина, мм | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 |
| Ширина, мм | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| Высота, мм | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 |
| Колесная база, мм | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Снаряженная масса, кг | 1316 | 1266 | 1261 | 1276 | 1281 | 1291 | 1296 | 1307 | 1302 | 1310 |
| Количество дверей/мест | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Объем бака, л. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Объем багажника, л. | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
▼ Двигатель | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 | 1.0T 122 л.с. L3 |
| Модель двигателя | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 | P10A3 |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 |
| Компрессия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 | 122 / 90 / 5500 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 | 173.0 / 2000-4500 |
| Экологический класс | VI | VI | V | V | VI | V | VI | VI | V | V |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 5.6 / 4.7 / 5.0 | 5.5 / 4.6 / 4.9 | 7.1 / 4.6 / 5.5 | 5.5 / 4.6 / 4.9 | -- / -- / -- | 5.5 / 4.6 / 4.9 | 5.5 / 4.6 / 4.9 | 5.6 / 4.7 / 5.0 | 5.5 / 4.6 / 4.9 | 5.6 / 4.7 / 5.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 190 | 195 | 190 |
▼ Трансмиссия | Вариатор | Механическая | Механическая | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 6 | 6 | ||||||||
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 | 215 / 55 R16 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | ||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||
| Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||
| Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||
| Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
| Камера заднего вида | - | - | - | ✔ | ✔ | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система активного торможения | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля слепых зон | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||||||
| Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||
| GPS навигация | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | ✔ / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
▼ Сиденья и руль | ||||||||||
| Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||||
| Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | |||||
| Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Мультифункциональный руль | ✔ | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Кожаная отделка руля | - | - | - | - | ✔ | |||||
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Люк | - | - | - | - | - | Электрический | - | - | Электрический | Электрический |
| Подогрев зеркал | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Складывающиеся зеркала | - | - | - | - | ✔ | |||||
| Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


