Год: 2022
- Двигатель: 2.0T 238 л.с.
- КПП: Автоматическая
Цена в Китае: 199.800 - 259.800 юаней (от 2.190.000 до 2.847.000 руб.)
Ford EVOS: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 199.800 | 225.800 | 245.800 | 257.800 | 259.800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 2.190.000 | 2.475.000 | 2.694.000 | 2.825.000 | 2.847.000 |
| Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина, мм | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
| Ширина, мм | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Колесная база, мм | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 |
| Снаряженная масса, кг | 1626 | 1626 | 1629 | 1651 | 1655 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
▼ Двигатель | 2.0T 238 л.с. L4 | 2.0T 238 л.с. L4 | 2.0T 238 л.с. L4 | 2.0T 238 л.с. L4 | 2.0T 238 л.с. L4 |
| Модель двигателя | CAF488WQC | CAF488WQC | CAF488WQC | CAF488WQC | CAF488WQC |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 238 / 175 / 5500 | 238 / 175 / 5500 | 238 / 175 / 5500 | 238 / 175 / 5500 | 238 / 175 / 5500 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 376.0 / 2500-3750 | 376.0 / 2500-3750 | 376.0 / 2500-3750 | 376.0 / 2500-3750 | 376.0 / 2500-3750 |
| Экологический класс | VI | VI | VI | VI | VI |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 10.0 / 6.2 / 7.5 | 10.0 / 6.2 / 7.5 | 10.0 / 6.2 / 7.5 | 10.0 / 6.2 / 7.5 | 10.0 / 6.2 / 7.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
▼ Трансмиссия | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | |||||
▼ Комфорт | |||||
| Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
| Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | - | - | ● | ● | ● |
| Центральный замок | - | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | - | ● | ● | ● | ● |
| Дистанционное управление замком | - | ● | ● | ● | ● |
| Запуск двигателя без ключа | - | ● | ● | ● | ● |
| Доступ в салон без ключа | - | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● Обычный | ● Обычный | ● Адаптивный | ● Адаптивный | ● Адаптивный |
| Электропривод двери багажника | - | - | - | ● | ● |
| Система открывания багажника Hands-free | - | - | - | ● | ● |
▼ Системы помощи водителю | |||||
| Парктроник | Пер- / Зад● | Пер- / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● обзор 360° | ● |
| Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система активного торможения | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической параллельной парковки | - | - | - | ○ | - |
▼ Свет | |||||
| Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Датчик света | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое переключение на ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Декоративная подсветка салона | ● 1 цв. | ● 1 цв. | ● 7 цв. | ● 7 цв. | ● 7 цв. |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||
| GPS навигация | ● | ● | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
| Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиоинтерфейсы | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C | ● USB / ● Type-C |
▼ Пассивная безопасность | |||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Передние/задние боковые подушки | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - |
| Передние/задние занавески | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Коленные подушки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Сиденья и руль | |||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
| Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● |
▼ Стекла и зеркала | |||||
| Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
| Люк | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный |
| Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:


