BYD Seal 07 DM-i: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
| Общие характеристики | |
| Привод | полный |
| Двигатель | |
| Тип | BYD472QC |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 |
| Объем, куб.см | 1498 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 101+218 |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 126+260 |
| Пробег без дозарядки, км | 67-121 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Кузов | |
| Тип | седан |
| Количество дверей/мест | 4/5 |
| Длина, мм | 4980 |
| Ширина, мм | 1890 |
| Высота, мм | 1495 |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:





