Кроссовер SWM G01
- Двигатель: 1.5T 156 л.с.
- КПП: Автоматическая, Механическая
Цена в Китае: 79.900 - 147.900 юаней (876.000 - 1.621.000 руб.)
Год: 2018
SWM G01: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 119.900 | 79.900 | 89.900 | 95.900 | 97.900 | 99.900 | 103.900 | 105.900 | 109.900 | 115.900 | 125.900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена в Китае, руб. по курсу | 1.314.000 | 876.000 | 985.000 | 1.051.000 | 1.073.000 | 1.095.000 | 1.139.000 | 1.161.000 | 1.205.000 | 1.270.000 | 1.380.000 |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Длина, мм | 4610 | 4610 | 4610 | 4670 | 4610 | 4610 | 4670 | 4670 | 4610 | 4670 | 4670 |
| Ширина, мм | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота, мм | 1740 | 1725 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Колесная база, мм | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Снаряженная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1620 | 1560 | 1620 | 1620 |
| Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Объем бака, л. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
▼ Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 | 1.5T 156 л.с. L4 |
| Модель двигателя | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T | DG15T |
| Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
| Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Мощность, л.с./квт/при об.мин | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 | 156 / 115 |
| Момент, н.м. / при об.мин. | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 |
| Экологический класс | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 8.7 / 6.3 / 6.9 | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 10.6 / 6.5 / 7.8 | 10.6 / 6.5 / 7.8 |
▼ Трансмиссия | Автоматическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||||||||
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размер шин | 225 / 60 R18 | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 |
| Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Комплектация | |||||||||||
▼ Комфорт | |||||||||||
| Кондиционер | Автоматический | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя без ключа | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Доступ в салон без ключа | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | опц. | - | - | ✔ | опц. | - | ✔ | ✔ | опц. | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | |||||||||||
| Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера 360° | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
| Контроль давления шин | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система контроля слепых зон | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Свет | |||||||||||
| Ближний свет | LED | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED |
| Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Декоративная подсветка салона | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||||||||
| GPS навигация | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Голосовое управление | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сенсорный экран | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Аудиоинтерфейсы | USB, SD | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB, SD |
▼ Пассивная безопасность | |||||||||||
| Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Передние/задние боковые подушки | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
| Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | |||||||||||
| Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ✔ / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - |
| Вентилируемые сидения | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
| Подогрев сидений | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
| Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Регулировка задних сидений | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
| Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кожаная отделка руля | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | |||||||||||
| Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
| Люк | ✔ | - | Электрический | Электрический | ✔ | Электрический | ✔ | Электрический | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подогрев зеркал | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Складывающиеся зеркала | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Тонировка задних стекол | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам:




























































