Минивэн Jinbei X30
Другое название: Jinbei Haixing (в Египте, Мьянме)
Другое название: Jinbei Haixing (в Египте, Мьянме)
- Двигатели: 1.3L 86 л.с., 1.5L 109 л.с.
- КПП: Механическая
- Привод: Задний
Цена в Китае: 35.000 - 46.800 юаней (354.000 - 473.000 руб.)
Год: 2013
Jinbei X30: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 37.900 | 39.900 |
---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 383.000 | 403.000 |
▼ Кузов | MPV | MPV |
Длина, мм | 4200 | 4200 |
Ширина, мм | 1695 | 1695 |
Высота, мм | 1930 | 1930 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 |
Снаряженная масса, кг | 1140 | 1140 |
Количество дверей/мест | 5 / 5-7 | 5 / 5-7 |
Объем бака, л. | 40 | 40 |
▼ Двигатель | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
Тип | Атмосферный | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 109 / 80 | 109 / 80 |
Экологический класс | IV | IV |
Максимальная скорость, км/ч | 135 | 135 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 |
Привод | Задний | Задний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Пружинная зависимая | Пружинная зависимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | ? | ? |
Размер шин | 175 / 70 R14 | 175 / 70 R14 |
Запасное колесо | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные опц | Легкосплавные опц |
Комплектация | ||
▼ Комфорт | ||
Кондиционер | Ручной орц. | Ручной орц. |
Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | опц. | опц. |
Центральный замок | - | ✔ |
Дистанционное управление замком | - | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||
Парктроник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||
Ближний свет | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||
Аудиоинтерфейсы | USB | USB |
▼ Пассивная безопасность | ||
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Третий ряд сидений | 3 | 3 |
▼ Стекла и зеркала | ||
Электростеклоподъемники | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: