Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 562 |
| 2 | Suzuki | 529 |
| 3 | Renault | 515 |
| 4 | Fiat | 511 |
| 5 | Hyundai | 439 |
| 6 | Nissan | 331 |
| 7 | Chevrolet | 236 |
| 8 | Peugeot | 235 |
| 9 | Toyota | 229 |
| 10 | Citroen | 150 |
| 11 | JAC | 104 |
| 12 | Mercedes-Benz | 69 |
| 13 | DongFeng | 69 |
| 14 | Ford | 64 |
| 15 | JMC | 62 |
| 16 | Chery | 54 |
| 17 | Mazda | 42 |
| 18 | Audi | 35 |
| 19 | Changan | 35 |
| 20 | Honda | 35 |
| 21 | BMW | 35 |
| 22 | Karry | 32 |
| 23 | Jetour | 30 |
| 24 | Geely | 24 |
| 25 | Foton | 22 |
| 26 | Mitsubishi | 20 |
| 27 | BYD | 18 |
| 28 | Sinotruk | 18 |
| 29 | Kia | 15 |
| 30 | Great Wall | 15 |
| 31 | Volvo | 13 |
| 32 | FAW | 12 |
| 33 | Jeep | 11 |
| 34 | Opel | 6 |
| 35 | Mini | 5 |
| 36 | Land Rover | 5 |
| 37 | Subaru | 3 |
| 38 | Seat | 2 |
| 39 | Ram | 1 |
| 40 | Porsche | 1 |
| Всего | 4 594 |
Статистика продаж автомобилей в Уругвае
{{ c.name }}

