Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Chevrolet | 793 |
| 2 | Fiat | 704 |
| 3 | Volkswagen | 648 |
| 4 | Renault | 490 |
| 5 | Hyundai | 402 |
| 6 | BYD | 368 |
| 7 | Suzuki | 322 |
| 8 | Citroen | 262 |
| 9 | Toyota | 195 |
| 10 | Nissan | 190 |
| 11 | Peugeot | 179 |
| 12 | JAC | 117 |
| 13 | Chery | 104 |
| 14 | OMODA | 64 |
| 15 | Volvo | 63 |
| 16 | Geely | 60 |
| 17 | Jetour | 58 |
| 18 | Foton | 55 |
| 19 | Mitsubishi | 55 |
| 20 | Honda | 48 |
| 21 | Ford | 47 |
| 22 | JMC | 41 |
| 23 | BMW | 41 |
| 24 | Jeep | 41 |
| 25 | Changan | 39 |
| 26 | Mercedes-Benz | 36 |
| 27 | Karry | 33 |
| 28 | DongFeng | 25 |
| 29 | Mazda | 23 |
| 30 | Kia | 22 |
| 31 | Great Wall | 19 |
| 32 | Audi | 19 |
| 33 | Ram | 14 |
| 34 | Subaru | 13 |
| 35 | Maxus | 10 |
| 36 | Iveco | 7 |
| 37 | FAW | 5 |
| 38 | Tesla | 3 |
| 39 | Maserati | 3 |
| 40 | Seat | 2 |
| 41 | Haval | 2 |
| 42 | Land Rover | 2 |
| 43 | BAIC | 2 |
| 44 | MG | 1 |
| 45 | BAW | 1 |
| 46 | Mini | 1 |
| 47 | Leap Motor | 1 |
| Всего | 5 630 |
Статистика продаж автомобилей в Уругвае
{{ c.name }}

