Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 892 |
| 2 | Renault | 689 |
| 3 | Skoda | 664 |
| 4 | Fiat | 341 |
| 5 | Peugeot | 336 |
| 6 | Citroen | 314 |
| 7 | Opel | 258 |
| 8 | Hyundai | 247 |
| 9 | Toyota | 206 |
| 10 | Kia | 189 |
| 11 | Ford | 180 |
| 12 | Seat | 155 |
| 13 | Dacia | 145 |
| 14 | Nissan | 140 |
| 15 | Mercedes-Benz | 120 |
| 16 | BMW | 117 |
| 17 | Mazda | 110 |
| 18 | Suzuki | 90 |
| 19 | Audi | 87 |
| 20 | Smart | 50 |
| 21 | Mitsubishi | 49 |
| 22 | Jeep | 39 |
| 23 | Honda | 35 |
| 24 | Volvo | 33 |
| 25 | Jaguar | 32 |
| 26 | Mini | 7 |
| 27 | Subaru | 7 |
| 28 | Land Rover | 6 |
| 29 | Alfa Romeo | 5 |
| 30 | Lexus | 5 |
| 31 | Porsche | 3 |
| 32 | Lada | 3 |
| 33 | SsangYong | 1 |
| 34 | DS | 1 |
| Всего | 5 556 |
Статистика продаж автомобилей в Словении
{{ c.name }}

