Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki | 113 017 |
| 2 | Tata | 61 789 |
| 3 | Hyundai | 37 001 |
| 4 | Kia | 14 214 |
| 5 | Toyota | 13 002 |
| 6 | Ashok Leyland | 10 074 |
| 7 | Honda | 5 457 |
| 8 | Renault | 5 052 |
| 9 | Eicher | 4 316 |
| 10 | Volkswagen | 3 154 |
| 11 | MG | 2 481 |
| 12 | Nissan | 2 392 |
| 13 | Skoda | 2 196 |
| 14 | Jeep | 1 052 |
| 15 | Isuzu | 826 |
| 16 | Force | 704 |
| 17 | Datsun | 259 |
| 18 | Volvo | 123 |
| 19 | Citroen | 52 |
| Всего | 277 161 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 2 481 |
| Всего | 2 481 |
Статистика продаж автомобилей в Индии
{{ c.name }}

