Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki | 142 604 |
| 2 | Tata | 59 563 |
| 3 | Hyundai | 52 005 |
| 4 | Kia | 19 056 |
| 5 | Ashok Leyland | 13 323 |
| 6 | Honda | 11 319 |
| 7 | Toyota | 11 129 |
| 8 | Renault | 8 209 |
| 9 | Eicher | 5 161 |
| 10 | Ford | 4 141 |
| 11 | MG | 3 602 |
| 12 | Nissan | 3 181 |
| 13 | Volkswagen | 2 041 |
| 14 | Skoda | 1 004 |
| 15 | Force | 886 |
| 16 | Isuzu | 883 |
| 17 | Datsun | 840 |
| 18 | Jeep | 394 |
| 19 | Volvo | 145 |
| 20 | JBM | 88 |
| Всего | 339 574 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 3 602 |
| Всего | 3 602 |
Статистика продаж автомобилей в Индии
{{ c.name }}


