Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Suzuki | 102 269 |
| 2 | Tata | 45 996 |
| 3 | Mahindra | 40 943 |
| 4 | Hyundai | 35 003 |
| 5 | Honda | 18 426 |
| 6 | Ashok Leyland | 8 871 |
| 7 | Toyota | 8 206 |
| 8 | Chevrolet | 6 601 |
| 9 | Ford | 6 356 |
| 10 | Renault | 5 464 |
| 11 | Eicher | 3 839 |
| 12 | Volkswagen | 3 741 |
| 13 | Nissan | 3 649 |
| 14 | Datsun | 3 433 |
| 15 | Force | 2 648 |
| 16 | Fiat | 1 503 |
| 17 | Skoda | 1 481 |
| 18 | Isuzu | 1 300 |
| 19 | Piaggio | 580 |
| 20 | AMW | 425 |
| 21 | SsangYong | 139 |
| 22 | Mitsubishi | 128 |
| 23 | Volvo | 105 |
| 24 | Hindustan | 104 |
| Всего | 301 210 |
Статистика продаж автомобилей в Индии
{{ c.name }}



