Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 1 208 |
| 2 | Volkswagen | 963 |
| 3 | Ford | 785 |
| 4 | Volvo | 753 |
| 5 | Mercedes-Benz | 699 |
| 6 | Skoda | 634 |
| 7 | Kia | 422 |
| 8 | Nissan | 351 |
| 9 | Opel | 289 |
| 10 | Hyundai | 284 |
| 11 | BMW | 249 |
| 12 | Audi | 229 |
| 13 | Citroen | 205 |
| 14 | Renault | 179 |
| 15 | Peugeot | 153 |
| 16 | Mazda | 145 |
| 17 | Seat | 143 |
| 18 | Honda | 131 |
| 19 | Scania | 76 |
| 20 | Suzuki | 66 |
| 21 | Mitsubishi | 64 |
| 22 | Subaru | 54 |
| 23 | Dacia | 49 |
| 24 | Lexus | 31 |
| 25 | Fiat | 27 |
| 26 | Jaguar | 18 |
| 27 | Iveco | 18 |
| 28 | Mini | 18 |
| 29 | Tesla | 16 |
| 30 | MAN | 11 |
| 31 | Sisu | 11 |
| 32 | Land Rover | 9 |
| 33 | DAF | 9 |
| 34 | Porsche | 6 |
| 35 | Alfa Romeo | 3 |
| Всего | 8 308 |
Статистика продаж автомобилей в Финляндии
{{ c.name }}

