Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 641 |
| 2 | Skoda | 257 |
| 3 | Volkswagen | 233 |
| 4 | Kia | 170 |
| 5 | Renault | 167 |
| 6 | Hyundai | 115 |
| 7 | Audi | 94 |
| 8 | Peugeot | 93 |
| 9 | Mercedes-Benz | 87 |
| 10 | Volvo | 77 |
| 11 | Ford | 65 |
| 12 | BMW | 65 |
| 13 | Dacia | 59 |
| 14 | Honda | 47 |
| 15 | Subaru | 39 |
| 16 | Nissan | 37 |
| 17 | Fiat | 34 |
| 18 | Opel | 33 |
| 19 | Seat | 31 |
| 20 | Citroen | 30 |
| 21 | Mazda | 24 |
| 22 | Porsche | 22 |
| 23 | Iveco | 22 |
| 24 | Suzuki | 21 |
| 25 | Land Rover | 20 |
| 26 | Lexus | 8 |
| 27 | Bentley | 8 |
| 28 | Jeep | 7 |
| 29 | Mini | 6 |
| 30 | Ferrari | 6 |
| 31 | Ram | 5 |
| 32 | McLouis | 5 |
| 33 | Lamborghini | 4 |
| 34 | Jaguar | 4 |
| 35 | Adria | 3 |
| 36 | GAZ | 3 |
| 37 | Mobilvetta | 2 |
| 38 | Carthago | 2 |
| 39 | Sun Living | 2 |
| 40 | Chrysler | 2 |
| 41 | Roller Team | 2 |
| 42 | DAF | 2 |
| 43 | Tesla | 1 |
| 44 | Alfa Romeo | 1 |
| 45 | Chevrolet | 1 |
| 46 | Burstner | 1 |
| 47 | SsangYong | 1 |
| 48 | Acura | 1 |
| 49 | Laika | 1 |
| 50 | Possl | 1 |
| Всего | 2 562 |
Статистика продаж автомобилей в Эстонии
{{ c.name }}


