Продажи китайских автомобилей по странам мира (кроме Китая)
Продажи за период:
| Страна | Объем продаж |
Россия | 54 824 |
Бразилия | 18 755 |
Австралия | 16 004 |
Великобритания | 14 397 |
Таиланд | 10 724 |
Испания | 10 634 |
Мексика | 9 190 |
Турция | 8 838 |
Израиль | 8 684 |
Италия | 8 253 |
Индонезия | 7 702 |
ЮАР | 6 877 |
Чили | 6 810 |
Германия | 5 491 |
Малайзия | 4 564 |
Египет | 4 387 |
Франция | 4 041 |
Польша | 3 291 |
Филиппины | 3 177 |
Колумбия | 2 279 |
Норвегия | 2 004 |
Уругвай | 1 520 |
Сингапур | 1 288 |
Австрия | 1 267 |
Португалия | 1 242 |
Новая Зеландия | 1 222 |
Нидерланды | 1 210 |
Индия | 1 182 |
Бельгия | 1 165 |
Швеция | 1 084 |
Южная Корея | 968 |
Дания | 933 |
Греция | 800 |
Аргентина | 643 |
Чехия | 523 |
США | 518 |
Тайвань | 473 |
Швейцария | 461 |
Япония | 424 |
Румыния | 306 |
Ирландия | 234 |
Хорватия | 199 |
Вьетнам | 191 |
Финляндия | 152 |
Пакистан | 149 |
Словения | 107 |
Словакия | 104 |
Люксембург | 62 |
Болгария | 60 |
Эстония | 25 |
Канада | 20 |


Россия
Бразилия
Австралия
Великобритания
Таиланд
Испания
Мексика
Турция
Израиль
Италия
Индонезия
ЮАР
Чили
Германия
Малайзия
Египет
Франция
Польша
Филиппины
Колумбия
Норвегия
Уругвай
Сингапур
Австрия
Португалия
Новая Зеландия
Нидерланды
Индия
Бельгия
Швеция
Южная Корея
Дания
Греция
Аргентина
Чехия
США
Тайвань
Швейцария
Япония
Румыния
Ирландия
Хорватия
Вьетнам
Финляндия
Пакистан
Словения
Словакия
Люксембург
Болгария
Эстония
Канада