Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
| Страна | Объем продаж |
Китай | 1 707 567 |
США | 1 478 833 |
Индия | 361 438 |
Япония | 308 796 |
Германия | 250 218 |
Бразилия | 182 945 |
Канада | 178 849 |
Франция | 174 208 |
Великобритания | 173 345 |
Италия | 155 526 |
Южная Корея | 134 752 |
Россия | 125 199 |
Мексика | 123 082 |
Испания | 110 060 |
Австралия | 109 846 |
Турция | 95 021 |
Малайзия | 69 797 |
Индонезия | 68 611 |
Саудовская Аравия | 63 276 |
Таиланд | 54 353 |
Польша | 48 815 |
Бельгия | 43 702 |
Филиппины | 40 131 |
ЮАР | 35 206 |
Аргентина | 31 767 |
Швеция | 28 525 |
Нидерланды | 27 736 |
ОАЭ | 27 304 |
Швейцария | 24 597 |
Чили | 23 396 |
Австрия | 22 754 |
Португалия | 22 506 |
Израиль | 22 040 |
Тайвань | 21 849 |
Вьетнам | 21 769 |
Чехия | 21 280 |
Румыния | 17 434 |
Дания | 17 430 |
Греция | 14 437 |
Колумбия | 14 314 |
Норвегия | 13 176 |
Казахстан | 12 646 |
Пакистан | 10 417 |
Новая Зеландия | 9 845 |
Венгрия | 9 105 |
Ирландия | 8 535 |
Финляндия | 8 532 |
Хорватия | 8 201 |
Словакия | 7 975 |
Украина | 6 332 |
Египет | 6 151 |
Уругвай | 4 877 |
Словения | 4 831 |
Люксембург | 3 838 |
Сингапур | 3 709 |
Болгария | 3 202 |
Эстония | 2 323 |


Китай
США
Индия
Япония
Германия
Бразилия
Канада
Франция
Великобритания
Италия
Южная Корея
Россия
Мексика
Испания
Австралия
Турция
Малайзия
Индонезия
Саудовская Аравия
Таиланд
Польша
Бельгия
Филиппины
ЮАР
Аргентина
Швеция
Нидерланды
ОАЭ
Швейцария
Чили
Австрия
Португалия
Израиль
Тайвань
Вьетнам
Чехия
Румыния
Дания
Греция
Колумбия
Норвегия
Казахстан
Пакистан
Новая Зеландия
Венгрия
Ирландия
Финляндия
Хорватия
Словакия
Украина
Египет
Уругвай
Словения
Люксембург
Сингапур
Болгария
Эстония