Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
| Страна | Объем продаж |
Китай | 1 512 470 |
США | 1 362 498 |
Индия | 346 014 |
Япония | 306 415 |
Германия | 257 912 |
Бразилия | 208 327 |
Франция | 184 118 |
Канада | 172 858 |
Великобритания | 158 002 |
Италия | 150 074 |
Россия | 135 617 |
Южная Корея | 135 100 |
Мексика | 116 484 |
Испания | 107 441 |
Австралия | 96 171 |
Турция | 71 446 |
Малайзия | 59 520 |
Саудовская Аравия | 57 660 |
Польша | 49 663 |
Таиланд | 47 266 |
Индонезия | 46 592 |
Бельгия | 44 820 |
Филиппины | 37 196 |
ЮАР | 36 099 |
Аргентина | 30 068 |
Нидерланды | 27 733 |
Чили | 25 685 |
Швеция | 25 378 |
Австрия | 24 392 |
Швейцария | 23 551 |
Чехия | 21 267 |
Вьетнам | 21 039 |
ОАЭ | 20 568 |
Португалия | 20 268 |
Тайвань | 19 685 |
Дания | 18 476 |
Израиль | 17 503 |
Румыния | 15 223 |
Норвегия | 14 880 |
Колумбия | 14 843 |
Греция | 14 181 |
Казахстан | 14 143 |
Ирландия | 11 016 |
Пакистан | 10 200 |
Венгрия | 9 623 |
Новая Зеландия | 8 933 |
Словакия | 8 451 |
Хорватия | 7 074 |
Финляндия | 6 967 |
Украина | 6 397 |
Египет | 5 598 |
Уругвай | 5 379 |
Словения | 4 655 |
Люксембург | 4 396 |
Болгария | 4 193 |
Сингапур | 3 991 |
Эстония | 2 096 |


Китай
США
Индия
Япония
Германия
Бразилия
Франция
Канада
Великобритания
Италия
Россия
Южная Корея
Мексика
Испания
Австралия
Турция
Малайзия
Саудовская Аравия
Польша
Таиланд
Индонезия
Бельгия
Филиппины
ЮАР
Аргентина
Нидерланды
Чили
Швеция
Австрия
Швейцария
Чехия
Вьетнам
ОАЭ
Португалия
Тайвань
Дания
Израиль
Румыния
Норвегия
Колумбия
Греция
Казахстан
Ирландия
Пакистан
Венгрия
Новая Зеландия
Словакия
Хорватия
Финляндия
Украина
Египет
Уругвай
Словения
Люксембург
Болгария
Сингапур
Эстония