Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
| Страна | Объем продаж |
Китай | 1 689 911 |
США | 1 491 532 |
Япония | 445 435 |
Индия | 394 633 |
Великобритания | 370 369 |
Германия | 280 568 |
Франция | 219 081 |
Италия | 180 022 |
Бразилия | 175 581 |
Канада | 168 211 |
Россия | 145 870 |
Южная Корея | 138 602 |
Мексика | 128 526 |
Испания | 108 995 |
Австралия | 108 602 |
Турция | 107 373 |
Индонезия | 72 059 |
Малайзия | 70 676 |
Саудовская Аравия | 70 486 |
Таиланд | 56 604 |
Польша | 56 463 |
Бельгия | 50 443 |
ЮАР | 41 949 |
Филиппины | 37 365 |
Нидерланды | 36 553 |
Австрия | 29 205 |
ОАЭ | 28 527 |
Швеция | 28 042 |
Швейцария | 27 428 |
Португалия | 25 535 |
Израиль | 25 192 |
Вьетнам | 24 133 |
Чили | 23 717 |
Аргентина | 22 428 |
Тайвань | 21 854 |
Чехия | 20 769 |
Дания | 19 660 |
Ирландия | 19 551 |
Казахстан | 15 898 |
Греция | 13 212 |
Колумбия | 12 955 |
Норвегия | 12 467 |
Новая Зеландия | 11 129 |
Румыния | 10 604 |
Пакистан | 9 190 |
Венгрия | 8 565 |
Словакия | 8 498 |
Украина | 7 341 |
Финляндия | 7 302 |
Хорватия | 6 255 |
Словения | 5 233 |
Уругвай | 4 707 |
Люксембург | 4 562 |
Сингапур | 4 489 |
Египет | 4 331 |
Болгария | 3 938 |
Эстония | 2 151 |


Китай
США
Япония
Индия
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Бразилия
Канада
Россия
Южная Корея
Мексика
Испания
Австралия
Турция
Индонезия
Малайзия
Саудовская Аравия
Таиланд
Польша
Бельгия
ЮАР
Филиппины
Нидерланды
Австрия
ОАЭ
Швеция
Швейцария
Португалия
Израиль
Вьетнам
Чили
Аргентина
Тайвань
Чехия
Дания
Ирландия
Казахстан
Греция
Колумбия
Норвегия
Новая Зеландия
Румыния
Пакистан
Венгрия
Словакия
Украина
Финляндия
Хорватия
Словения
Уругвай
Люксембург
Сингапур
Египет
Болгария
Эстония