Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
| Страна | Объем продаж |
США | 1 280 737 |
Китай | 1 101 272 |
Индия | 394 473 |
Япония | 341 063 |
Германия | 231 667 |
Франция | 175 824 |
Италия | 162 918 |
Бразилия | 154 852 |
Канада | 129 102 |
Мексика | 117 564 |
Южная Корея | 109 789 |
Австралия | 104 087 |
Россия | 103 774 |
Турция | 103 451 |
Великобритания | 102 873 |
Испания | 94 530 |
Индонезия | 68 225 |
Саудовская Аравия | 64 145 |
Малайзия | 64 005 |
Таиланд | 58 483 |
Польша | 51 373 |
Бельгия | 49 188 |
ЮАР | 42 790 |
Филиппины | 37 454 |
Нидерланды | 29 915 |
Израиль | 25 715 |
ОАЭ | 24 511 |
Португалия | 22 832 |
Австрия | 22 787 |
Чили | 22 637 |
Швеция | 22 378 |
Аргентина | 21 936 |
Швейцария | 21 529 |
Чехия | 20 212 |
Ирландия | 20 119 |
Тайвань | 15 717 |
Колумбия | 15 095 |
Венгрия | 13 910 |
Дания | 13 480 |
Румыния | 12 804 |
Греция | 12 326 |
Казахстан | 12 140 |
Норвегия | 10 252 |
Вьетнам | 10 017 |
Пакистан | 9 655 |
Новая Зеландия | 9 256 |
Словакия | 8 440 |
Египет | 7 317 |
Украина | 6 346 |
Финляндия | 6 123 |
Уругвай | 4 889 |
Хорватия | 4 483 |
Люксембург | 4 282 |
Словения | 4 109 |
Болгария | 3 599 |
Сингапур | 2 834 |
Эстония | 1 797 |


США
Китай
Индия
Япония
Германия
Франция
Италия
Бразилия
Канада
Мексика
Южная Корея
Австралия
Россия
Турция
Великобритания
Испания
Индонезия
Саудовская Аравия
Малайзия
Таиланд
Польша
Бельгия
ЮАР
Филиппины
Нидерланды
Израиль
ОАЭ
Португалия
Австрия
Чили
Швеция
Аргентина
Швейцария
Чехия
Ирландия
Тайвань
Колумбия
Венгрия
Дания
Румыния
Греция
Казахстан
Норвегия
Вьетнам
Пакистан
Новая Зеландия
Словакия
Египет
Украина
Финляндия
Уругвай
Хорватия
Люксембург
Словения
Болгария
Сингапур
Эстония