Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
| Страна | Объем продаж |
Китай | 2 017 539 |
США | 1 103 274 |
Индия | 421 132 |
Япония | 331 867 |
Германия | 226 162 |
Великобритания | 166 880 |
Италия | 157 645 |
Франция | 152 661 |
Бразилия | 151 890 |
Канада | 116 405 |
Мексика | 116 122 |
Южная Корея | 110 607 |
Австралия | 88 879 |
Россия | 80 329 |
Испания | 79 945 |
Турция | 77 370 |
Таиланд | 77 155 |
Индонезия | 67 433 |
Малайзия | 66 539 |
Саудовская Аравия | 63 628 |
Бельгия | 52 618 |
Польша | 47 608 |
ЮАР | 40 644 |
Ирландия | 39 178 |
Израиль | 36 226 |
Филиппины | 34 490 |
Нидерланды | 33 982 |
Аргентина | 32 545 |
Тайвань | 28 572 |
Чили | 25 457 |
ОАЭ | 22 883 |
Чехия | 21 896 |
Австрия | 19 871 |
Швеция | 19 819 |
Португалия | 18 000 |
Швейцария | 17 483 |
Вьетнам | 16 697 |
Румыния | 14 175 |
Греция | 13 610 |
Новая Зеландия | 12 225 |
Колумбия | 11 226 |
Казахстан | 11 110 |
Дания | 10 938 |
Пакистан | 9 812 |
Словакия | 8 647 |
Венгрия | 7 694 |
Финляндия | 7 407 |
Норвегия | 6 723 |
Египет | 6 088 |
Украина | 4 977 |
Словения | 4 546 |
Хорватия | 4 456 |
Уругвай | 4 180 |
Болгария | 3 976 |
Люксембург | 3 615 |
Сингапур | 2 815 |
Эстония | 1 938 |


Китай
США
Индия
Япония
Германия
Великобритания
Италия
Франция
Бразилия
Канада
Мексика
Южная Корея
Австралия
Россия
Испания
Турция
Таиланд
Индонезия
Малайзия
Саудовская Аравия
Бельгия
Польша
ЮАР
Ирландия
Израиль
Филиппины
Нидерланды
Аргентина
Тайвань
Чили
ОАЭ
Чехия
Австрия
Швеция
Португалия
Швейцария
Вьетнам
Румыния
Греция
Новая Зеландия
Колумбия
Казахстан
Дания
Пакистан
Словакия
Венгрия
Финляндия
Норвегия
Египет
Украина
Словения
Хорватия
Уругвай
Болгария
Люксембург
Сингапур
Эстония