SAIC D90 Pro
- Двигатели: 2.0T 218 л.с., 2T 163 л.с., 2.0T 163 л.с., 2T 218 л.с.
- КПП: Автоматическая
- Привод: Передний, Полный
Цена в Китае: 179.800 - 309.800 юаней (1.971.000 - 3.395.000 руб.)
Год: 2022
Сравнение SAIC Maxus D90 Pro и BYD Tang
Для просмотра фотографий BYD Tang(2018) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий SAIC Maxus D90 Pro - вправо.
Технические характеристики
| SAIC Maxus D90 Pro | BYD Tang | ||
| Общие характеристики | |||
| Привод | задний, полный | полный | |
| Двигатель | |||
| Тип | 20L4E | BYD487ZQA | |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | ||
| Объем, куб.см | 1995 | ||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 218 | 205 (5500) | |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 350 | 320 (1750-4500) | |
| Объем бака, л | 68 | 53 | |
| Кузов | |||
| Тип | внедорожник | кроссовер | |
| Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/7 | |
| Длина, мм | 5005 | 4870 | |
| Ширина, мм | 1932 | 1950 | |
| Высота, мм | 1875 | 1725 | |
| Передняя подвеска | Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Макферсон | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Дорожный просвет, мм | 180 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2220 | ||













































