11.11.2015
Статистика продаж легковых автомобилей в Китае за октябрь

Следует отметить появление в списке электромобилей. Самый успеший среди них - Kandi Panda EV - на 68 месте с 4581 проданными авто. Замыкают таблицу BAIC E Series EV и Zotye Cloud 100 EV с результатом около 2300 единиц.
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 232 325 |
| 2 | Buick | 101 599 |
| 3 | Hyundai | 98 820 |
| 4 | Toyota | 96 703 |
| 5 | Nissan | 87 058 |
| 6 | Honda | 86 053 |
| 7 | Ford | 81 028 |
| 8 | Changan | 79 830 |
| 9 | Wuling | 68 493 |
| 10 | Haval | 63 826 |
| 11 | Kia | 56 506 |
| 12 | BAIC | 55 822 |
| 13 | Chevrolet | 54 636 |
| 14 | Baojun | 54 178 |
| 15 | Geely | 53 858 |
| 16 | Audi | 47 236 |
| 17 | DongFeng | 46 254 |
| 18 | BYD | 41 838 |
| 19 | Peugeot | 37 079 |
| 20 | Chery | 36 608 |
| 21 | JAC | 32 539 |
| 22 | Citroen | 28 059 |
| 23 | Skoda | 25 018 |
| 24 | GAC | 24 523 |
| 25 | BMW | 22 894 |
| 26 | BAIC Huansu | 22 633 |
| 27 | Zotye | 22 384 |
| 28 | Mercedes-Benz | 21 442 |
| 29 | Mazda | 20 915 |
| 30 | FAW | 20 375 |
| 31 | Suzuki | 18 701 |
| 32 | Haima | 16 172 |
| 33 | Venucia | 13 705 |
| 34 | Brilliance | 13 292 |
| 35 | Roewe | 9 785 |
| 36 | Lifan | 8 875 |
| 37 | Great Wall | 8 667 |
| 38 | Soueast | 7 569 |
| 39 | MG | 6 496 |
| 40 | LuxGen | 6 401 |
| 41 | JinBei | 6 334 |
| 42 | Landwind | 6 182 |
| 43 | Hawtai | 6 068 |
| 44 | ChangFeng | 5 804 |
| 45 | Volvo | 5 553 |
| 46 | Karry | 4 551 |
| 47 | Mitsubishi | 4 508 |
| 48 | Yema | 4 475 |
| 49 | Cadillac | 4 400 |
| 50 | Changhe | 4 374 |
| 51 | Weichai Enranger | 4 341 |
| 52 | Fiat | 2 521 |
| 53 | Infiniti | 2 318 |
| 54 | Qoros | 1 403 |
| 55 | DS | 1 334 |
| 56 | ZX | 1 289 |
| 57 | JMC | 1 246 |
| 58 | SAIC | 1 107 |
| 59 | Huasong | 1 033 |
| 60 | Foton | 695 |
| 61 | Gonow | 675 |
| 62 | Jonway | 602 |
| 63 | Everus | 272 |
| 64 | Ciimo | 199 |
| 65 | Huanghai | 191 |
| Всего | 1 901 670 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Wuling Hongguang | 67 002 |
| 2 | Baojun 730 | 22 502 |
| 3 | BAIC Weiwang M20 | 16 248 |
| 4 | Dongfeng Fengguang 330 | 11 463 |
| 5 | Changan Honor | 10 711 |
| 6 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | 10 401 |
| 7 | JAC Refine | 5 168 |
| 8 | Jinbei 750 | 4 950 |
| 9 | Buick GL8 | 4 661 |
| 10 | Karry K50 | 4 550 |
| 11 | Changhe Freedom M50 | 4 374 |
| 12 | Dongfeng Fengguang 360 | 3 626 |
| 13 | BAIC Huansu H3 | 3 607 |
| 14 | Honda Odyssey | 3 550 |
| 15 | Enranger 737 | 3 238 |
| 16 | Volkswagen Touran | 2 694 |
| 17 | Chana Eulove | 2 004 |
| 18 | Lifan Lotto | 1 827 |
| 19 | BAIC Huansu H2 | 1 802 |
| 20 | Wuling Journey | 1 491 |
| 21 | Jinbei Grace | 1 384 |
| 22 | Maxus G10 | 1 107 |
| 23 | Huasong7 | 1 033 |
| 24 | Nissan NV200 | 784 |
| 25 | Honda Elysion | 744 |
| 26 | Dongfeng Succe | 715 |
| 27 | Foton MPX | 470 |
| 28 | Gonow Xinglang | 450 |
| 29 | Nissan Livina C-Gear | 434 |
| 30 | BYD E6 ✱ | 353 |
| 31 | Mercedes-Benz Vito | 305 |
| 32 | Dongfeng Fengguang 370 | 252 |
| 33 | Chery Arrizo M7 | 199 |
| 34 | Mazda8 | 145 |
| 35 | BYD M6 | 131 |
| 36 | Luxgen M7 MPV | 87 |
| 37 | Mercedes-Benz Viano | 83 |
| 38 | Haima Freema | 50 |
| 39 | Karry Youya S22 | 1 |
| 40 | Mitsubishi Zinger | 1 |
Смотрите также:
Твитнуть
Вступайте в нашу группу ВКонтакте:






