15.11.2023
Статистика продаж автомобилей в Китае в октябре 2023 г.

Продажи кроссоверов и внедорожников составили 989.041 штуку. Это на 16.5% больше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 935.628 автомобилей. Это на 3.3% больше, чем в октябре прошлого года. В сегменте MPV продано 98.972 автомобиля, плюс 1.5%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал BYD Yuan Plus (продано 30615 штук), на втором месте GAC Aion Y (27132 автомобиля), на третьем Tesla Model Y (26353).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте BYD Seagull (продано 37836 штук), на втором месте Volkswagen Lavida (31454 автомобиля), на третьем Volkswagen Sagitar (26043).
В сегменте MPV лидером стал Buick GL8 (продано 11028 штук), на втором месте Denza D9 EV (10063 автомобиля), на третьем Wuling Hongguang (8584).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка BYD с результатом 246511 автомобилей, на втором месте Changan (90958 автомобилей), на 3-ем Geely (90945), затем Wuling (77194), GAC (71095), Chery (54230), Haval (53450), Li Auto (Ideal) (40423).
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | BYD | 246 511 |
| 2 | Volkswagen | 198 211 |
| 3 | Toyota | 150 705 |
| 4 | Honda | 130 221 |
| 5 | Changan | 90 958 |
| 6 | Geely | 90 945 |
| 7 | Wuling | 77 194 |
| 8 | GAC | 71 095 |
| 9 | Nissan | 65 119 |
| 10 | BMW | 62 901 |
| 11 | Chery | 54 230 |
| 12 | Haval | 53 450 |
| 13 | Audi | 52 355 |
| 14 | Buick | 42 208 |
| 15 | Mercedes-Benz | 41 743 |
| 16 | Li Auto (Ideal) | 40 423 |
| 17 | Hongqi | 37 297 |
| 18 | Tesla | 28 626 |
| 19 | Jetour | 26 036 |
| 20 | Changan Auchan | 23 601 |
| 21 | XPeng | 20 002 |
| 22 | Hyundai | 19 006 |
| 23 | Tank | 17 283 |
| 24 | Ford | 17 104 |
| 25 | Cadillac | 17 007 |
| 26 | Dongfeng | 16 290 |
| 27 | Nio | 16 074 |
| 28 | Lynk&Co | 15 180 |
| 29 | Shenlan | 15 046 |
| 30 | AITO | 14 002 |
| 31 | Leap Motor | 13 783 |
| 32 | Geely Galaxy | 13 710 |
| 33 | Chevrolet | 13 507 |
| 34 | Volvo | 13 278 |
| 35 | Roewe | 13 104 |
| 36 | Zeekr | 13 077 |
| 37 | Mazda | 12 864 |
| 38 | Jetta | 12 510 |
| 39 | Denza | 11 500 |
| 40 | MG | 10 004 |
| 41 | Ora | 9 376 |
| 42 | FAW | 7 723 |
| 43 | Kia | 7 200 |
| 44 | Exeed | 7 147 |
| 45 | Geometry | 6 638 |
| 46 | Neta | 6 290 |
| 47 | JAC | 6 195 |
| 48 | Voyah | 6 066 |
| 49 | BAIC | 5 860 |
| 50 | JinBei | 5 686 |
| 51 | Lincoln | 5 509 |
| 52 | Sehol | 4 703 |
| 53 | Venucia | 4 452 |
| 54 | Baojun | 4 260 |
| 55 | Changan Qiyuan | 4 233 |
| 56 | Peugeot | 4 141 |
| 57 | BAIC New Energy | 3 907 |
| 58 | Zhiji | 3 633 |
| 59 | Forthing | 3 442 |
| 60 | Kaiyi | 3 167 |
| 61 | Arcfox | 3 107 |
| 62 | smart | 3 007 |
| 63 | Avatr | 2 825 |
| 64 | SAIC | 2 643 |
| 65 | Wey | 2 192 |
| 66 | Land Rover | 2 059 |
| 67 | Skyworth | 1 885 |
| 68 | Jaguar | 1 836 |
| 69 | HiPhi | 1 834 |
| 70 | Skoda | 1 600 |
| 71 | Maple | 1 572 |
| 72 | Citroen | 1 393 |
| 73 | JMC | 1 091 |
| 74 | Lingbao | 1 087 |
| 75 | Beijing Auto | 1 005 |
| 76 | Feifan | 1 001 |
| 77 | Landian | 925 |
| 78 | SWM | 841 |
| 79 | Chana | 656 |
| 80 | Hycan | 600 |
| 81 | VGV | 566 |
| 82 | Haopin | 506 |
| 83 | Infiniti | 413 |
| 84 | IM | 385 |
| 85 | Foton | 191 |
| 86 | Electric House | 161 |
| 87 | Siming | 142 |
| 88 | Hongrui | 110 |
| 89 | Haima | 73 |
| 90 | Polar Stone | 72 |
| 91 | DS | 40 |
| 92 | Karry | 25 |
| 93 | Guojin | 7 |
| 94 | Everus | 3 |
| Всего | 2 023 641 |
Смотрите также:
Твитнуть
Вступайте в нашу группу ВКонтакте:















