15.04.2014
Результаты продаж автомобилей в Китае за март 2014 года

Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 205 462 |
| 2 | Toyota | 78 801 |
| 3 | Buick | 73 475 |
| 4 | Hyundai | 71 317 |
| 5 | Nissan | 69 228 |
| 6 | Honda | 52 393 |
| 7 | Audi | 42 030 |
| 8 | Kia | 35 626 |
| 9 | Ford | 34 228 |
| 10 | Chevrolet | 34 145 |
| 11 | Peugeot | 25 222 |
| 12 | BMW | 24 242 |
| 13 | Skoda | 18 342 |
| 14 | Citroen | 16 356 |
| 15 | Mazda | 12 047 |
| 16 | Suzuki | 11 741 |
| 17 | Mercedes-Benz | 7 203 |
| 18 | Fiat | 6 541 |
| 19 | Mitsubishi | 3 855 |
| Всего | 822 254 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Wuling Hongguang | 63 827 |
| 2 | Volkswagen Lavida (sedan) | 32 667 |
| 3 | Volkswagen Jetta | 27 928 |
| 4 | Volkswagen Sagitar | 26 585 |
| 5 | Volkswagen Passat | 26 387 |
| 6 | Nissan Sylphy | 26 261 |
| 7 | Buick Excelle | 26 220 |
| 8 | Haval H6 | 25 082 |
| 9 | Volkswagen Santana | 24 409 |
| 10 | Chevrolet Cruze | 22 351 |
| 11 | Volkswagen Bora | 21 090 |
| 12 | VW Tiguan | 20 378 |
| 13 | Chana Honor | 20 259 |
| 14 | Chevrolet Sail, the notchback version | 20 167 |
| 15 | Hyundai Elantra Langdong | 18 167 |
| 16 | Volkswagen Magotan | 18 098 |
| 17 | Buick Excelle GT | 17 687 |
| 18 | Audi A6 | 15 800 |
| 19 | Toyota Camry | 15 723 |
| 20 | Volkswagen Golf | 15 316 |
| 21 | Hyundai Verna | 14 998 |
| 22 | Honda CR-V | 14 813 |
| 23 | Honda Crider | 13 320 |
| 24 | Toyota Vios | 13 280 |
| 25 | Changan Eado | 13 255 |
| 26 | New Ford Focus, the notchback version | 13 204 |
| 27 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | 13 102 |
| 28 | Nissan Teana | 12 791 |
| 29 | Kia K2 hatchback | 12 699 |
| 30 | Hyundai ix35 | 12 583 |
| 31 | Geely Emgrand EC7 | 12 415 |
| 32 | BMW 5 Series | 12 279 |
| 33 | Ford Kuga | 12 107 |
| 34 | Kia K3 | 11 931 |
| 35 | Great Wall M4 | 11 305 |
| 36 | Toyota RAV4 | 11 196 |
| 37 | Nissan Qashqai | 11 142 |
| 38 | New Ford Focus, the hatchback version | 11 111 |
| 39 | Audi A4 | 10 912 |
| 40 | Volkswagen Gran Lavida | 10 602 |
| 41 | Citroen C-Elysee | 10 523 |
| 42 | Toyota Corolla | 10 484 |
| 43 | Roewe 350 | 10 423 |
| 44 | Hyundai Mistra | 10 322 |
| 45 | Audi Q5 | 9 772 |
| 46 | BYD S6 | 9 542 |
| 47 | Changan CS35 | 9 399 |
| 48 | Citroen C-Quatre, the sedan version | 9 137 |
| 49 | BYD Surui | 9 097 |
| 50 | Ford Mondeo | 8 985 |
| 51 | Buick Regal | 8 626 |
| 52 | Great Wall C30 | 8 508 |
| 53 | Toyota Highlander | 8 492 |
| 54 | Kia Sportage R | 8 390 |
| 55 | Volkswagen Polo | 8 342 |
| 56 | Chevrolet Malibu | 8 215 |
| 57 | Dongfeng Fengxing Joyear | 8 196 |
| 58 | BMW 3 Series | 8 081 |
| 59 | Changan Alsvin V3 | 8 055 |
| 60 | Toyota Yaris L | 7 999 |
| 61 | Haima M3 | 7 925 |
| 62 | Nissan Tiida | 7 640 |
| 63 | FAW Xiali Series | 7 346 |
| 64 | Buick GL8 | 7 291 |
| 65 | Besturn X80 | 7 261 |
| 66 | Toyota Corolla EX | 7 240 |
| 67 | Skoda Octavia | 7 163 |
| 68 | BAIC E150 | 7 101 |
| 69 | Ford Focus Classical: the hatchback version | 7 069 |
| 70 | Mazda6 | 7 033 |
| 71 | Hyundai Santa Fe | 7 029 |
| 72 | Hyundai Sonata (eighth-gen) | 7 000 |
| 73 | Chery QQ | 6 953 |
| 74 | Ford EcoSport | 6 935 |
| 75 | Buick LaCrosse | 6 911 |
| 76 | Buick Encore | 6 740 |
| 77 | Peugeot 301 | 6 732 |
| 78 | Suzuki Alto | 6 619 |
| 79 | Chery Tiggo 5 | 6 569 |
| 80 | Zhonghua H330 | 6 560 |
| 81 | Fiat Ottimo | 6 541 |
| 82 | Skoda Rapid | 6 502 |
| 83 | Venucia R50 | 6 440 |
| 84 | Peugeot 3008 | 6 436 |
| 85 | BYD F3 | 6 403 |
| 86 | Kia Forte | 6 362 |
| 87 | Suzuki Beidouxing | 6 290 |
| 88 | Trumpchi GS5 | 6 251 |
| 89 | Peugeot 308 | 6 244 |
| 90 | Ford Fiesta | 6 201 |
| 91 | Geely MK | 6 084 |
| 92 | Honda Accord | 6 078 |
| 93 | Chana Eulove | 6 045 |
| 94 | Geely GX7 | 5 897 |
| 95 | Chery E3 | 5 845 |
| 96 | Citroen C4L | 5 833 |
| 97 | Peugeot 408 | 5 810 |
| 98 | JAC Refine | 5 800 |
| 99 | Besturn B50 | 5 608 |
| 100 | Weiwang M20 | 5 563 |
| 101 | Audi Q3 | 5 546 |
| 102 | Haval H5 | 5 500 |
| 103 | Honda Jade | 5 488 |
| 104 | Changan Benni | 5 415 |
| 105 | Honda City | 5 415 |
| 106 | Buick Excelle XT | 5 328 |
| 107 | Honda Civic | 5 311 |
| 108 | DFSK Fengguang | 5 200 |
| 109 | Great Wall C50 | 5 125 |
| 110 | Suzuki S-Cross | 5 122 |
| 111 | Kia K5 | 5 095 |
| 112 | Changan CX20 | 5 058 |
| 113 | Zotye Z300 | 5 036 |
| 114 | Nissan Sunny | 5 022 |
| 115 | Mazda CX-5 | 5 014 |
| 116 | BYD L3 | 4 873 |
| 117 | Ford Focus Classical: the sedan version | 4 835 |
| 118 | BYD F0 | 4 761 |
| 119 | Changan Alsvin V5 | 4 665 |
| 120 | Volkswagen (Passat) CC | 4 494 |
| 121 | Hyundai Elantra | 4 182 |
| 122 | Nissan X-trail | 4 155 |
| 123 | Venucia D50 | 4 047 |
| 124 | Hyundai Tucson | 4 036 |
| 125 | BMW X1 | 3 882 |
| 126 | Mitsubishi ASX | 3 855 |
| 127 | Kia Sportage | 3 848 |
| 128 | Mercedes-Benz C-Class | 3 843 |
| 129 | Soueast V3 | 3 705 |
| 130 | Dongfeng Succe | 3 689 |
| 131 | Volkswagen Santana Vista | 3 598 |
| 132 | Chevrolet Captiva | 3 579 |
| 133 | Haima 7 | 3 506 |
| 134 | JAC Refine S5 | 3 491 |
| 135 | Mercedes-Benz GLK300 | 3 460 |
| 136 | Mercedes-Benz E-Class ✱ | 3 360 |
| 137 | Haima Family | 3 280 |
| 138 | Geely SC7 | 3 264 |
| 139 | MG 3 | 3 077 |
| 140 | Zhonghua V5 | 3 042 |
| 141 | Geely Vision | 3 013 |
| 142 | Landwind SUVs | 3 001 |
| 143 | Skoda Superb | 2 988 |
| 144 | Toyota Reiz | 2 974 |
| 145 | Zotye T600 | 2 972 |
| 146 | Chery Arrizo 7 | 2 888 |
| 147 | Lifan X60 | 2 838 |
| 148 | FAW Senya (Xenia) | 2 736 |
| 149 | Chery Tiggo | 2 735 |
| 150 | VW Touran | 2 729 |
| 151 | Liebao Heijingang | 2 334 |
| 152 | JAC J6 | 2 268 |
| 153 | Nissan NV200 | 2 217 |
| 154 | Gonow Starry | 1 800 |
| 155 | Luxgen 7 SUV | 1 720 |
| 156 | Skoda Yeti | 1 689 |
| 157 | Toyota Prado | 1 413 |
| 158 | Honda Odyssey | 1 062 |
| 159 | Roewe W5 | 989 |
| 160 | Yema F12 | 917 |
| 161 | Honda Elysion | 906 |
| 162 | Hawtai Boliger | 901 |
| 163 | Huanghai SUVs | 873 |
| 164 | Jinbei Grace | 782 |
| 165 | Foton MPX | 746 |
| 166 | Hawtai Santa Fe | 742 |
| 167 | Gonow Aoosed | 680 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen Lavida (sedan) | 32 667 |
| 2 | Volkswagen Jetta | 27 928 |
| 3 | Volkswagen Sagitar | 26 585 |
| 4 | Volkswagen Passat | 26 387 |
| 5 | Nissan Sylphy | 26 261 |
| 6 | Buick Excelle | 26 220 |
| 7 | Volkswagen Santana | 24 409 |
| 8 | Chevrolet Cruze | 22 351 |
| 9 | Volkswagen Bora | 21 090 |
| 10 | Chevrolet Sail, the notchback version | 20 167 |
| 11 | Hyundai Elantra Langdong | 18 167 |
| 12 | Volkswagen Magotan | 18 098 |
| 13 | Buick Excelle GT | 17 687 |
| 14 | Audi A6 | 15 800 |
| 15 | Toyota Camry | 15 723 |
| 16 | Volkswagen Golf | 15 316 |
| 17 | Hyundai Verna | 14 998 |
| 18 | Honda Crider | 13 320 |
| 19 | Toyota Vios | 13 280 |
| 20 | Changan Eado | 13 255 |
| 21 | New Ford Focus, the notchback version | 13 204 |
| 22 | Nissan Teana | 12 791 |
| 23 | Kia K2 hatchback | 12 699 |
| 24 | Geely Emgrand EC7 | 12 415 |
| 25 | BMW 5 Series | 12 279 |
| 26 | Kia K3 | 11 931 |
| 27 | New Ford Focus, the hatchback version | 11 111 |
| 28 | Audi A4 | 10 912 |
| 29 | Volkswagen Gran Lavida | 10 602 |
| 30 | Citroen C-Elysee | 10 523 |
| 31 | Toyota Corolla | 10 484 |
| 32 | Roewe 350 | 10 423 |
| 33 | Hyundai Mistra | 10 322 |
| 34 | Citroen C-Quatre, the sedan version | 9 137 |
| 35 | BYD Surui | 9 097 |
| 36 | Ford Mondeo | 8 985 |
| 37 | Buick Regal | 8 626 |
| 38 | Great Wall C30 | 8 508 |
| 39 | Volkswagen Polo | 8 342 |
| 40 | Chevrolet Malibu | 8 215 |
| 41 | BMW 3 Series | 8 081 |
| 42 | Changan Alsvin V3 | 8 055 |
| 43 | Toyota Yaris L | 7 999 |
| 44 | Haima M3 | 7 925 |
| 45 | Nissan Tiida | 7 640 |
| 46 | FAW Xiali Series | 7 346 |
| 47 | Toyota Corolla EX | 7 240 |
| 48 | Skoda Octavia | 7 163 |
| 49 | BAIC E150 | 7 101 |
| 50 | Ford Focus Classical: the hatchback version | 7 069 |
| 51 | Mazda6 | 7 033 |
| 52 | Hyundai Sonata (eighth-gen) | 7 000 |
| 53 | Chery QQ | 6 953 |
| 54 | Buick LaCrosse | 6 911 |
| 55 | Peugeot 301 | 6 732 |
| 56 | Suzuki Alto | 6 619 |
| 57 | Zhonghua H330 | 6 560 |
| 58 | Fiat Ottimo | 6 541 |
| 59 | Skoda Rapid | 6 502 |
| 60 | Venucia R50 | 6 440 |
| 61 | BYD F3 | 6 403 |
| 62 | Kia Forte | 6 362 |
| 63 | Suzuki Beidouxing | 6 290 |
| 64 | Peugeot 308 | 6 244 |
| 65 | Ford Fiesta | 6 201 |
| 66 | Geely MK | 6 084 |
| 67 | Honda Accord | 6 078 |
| 68 | Chery E3 | 5 845 |
| 69 | Citroen C4L | 5 833 |
| 70 | Peugeot 408 | 5 810 |
| 71 | Besturn B50 | 5 608 |
| 72 | Honda Jade | 5 488 |
| 73 | Changan Benni | 5 415 |
| 74 | Honda City | 5 415 |
| 75 | Buick Excelle XT | 5 328 |
| 76 | Honda Civic | 5 311 |
| 77 | Great Wall C50 | 5 125 |
| 78 | Kia K5 | 5 095 |
| 79 | Changan CX20 | 5 058 |
| 80 | Zotye Z300 | 5 036 |
| 81 | Nissan Sunny | 5 022 |
| 82 | BYD L3 | 4 873 |
| 83 | Ford Focus Classical: the sedan version | 4 835 |
| 84 | BYD F0 | 4 761 |
| 85 | Changan Alsvin V5 | 4 665 |
| 86 | Volkswagen (Passat) CC | 4 494 |
| 87 | Hyundai Elantra | 4 182 |
| 88 | Venucia D50 | 4 047 |
| 89 | Mercedes-Benz C-Class | 3 843 |
| 90 | Soueast V3 | 3 705 |
| 91 | Volkswagen Santana Vista | 3 598 |
| 92 | Mercedes-Benz E-Class ✱ | 3 360 |
| 93 | Haima Family | 3 280 |
| 94 | Geely SC7 | 3 264 |
| 95 | MG 3 | 3 077 |
| 96 | Geely Vision | 3 013 |
| 97 | Skoda Superb | 2 988 |
| 98 | Toyota Reiz | 2 974 |
| 99 | Chery Arrizo 7 | 2 888 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Wuling Hongguang | 63 827 |
| 2 | Chana Honor | 20 259 |
| 3 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | 13 102 |
| 4 | Buick GL8 | 7 291 |
| 5 | Chana Eulove | 6 045 |
| 6 | JAC Refine | 5 800 |
| 7 | Weiwang M20 | 5 563 |
| 8 | DFSK Fengguang | 5 200 |
| 9 | Dongfeng Succe | 3 689 |
| 10 | FAW Senya (Xenia) | 2 736 |
| 11 | VW Touran | 2 729 |
| 12 | JAC J6 | 2 268 |
| 13 | Nissan NV200 | 2 217 |
| 14 | Gonow Starry | 1 800 |
| 15 | Honda Odyssey | 1 062 |
| 16 | Honda Elysion | 906 |
| 17 | Jinbei Grace | 782 |
| 18 | Foton MPX | 746 |
Смотрите также:
Твитнуть
Вступайте в нашу группу ВКонтакте:











