JAC Refine S7
- Двигатель: 1.5T 174 л.с.
- КПП: Механическая, DCT (робот с двойным сцеплением)
Цена в Китае: 109.800 - 139.800 юаней (1.203.000 - 1.532.000 руб.)
Год: 2016
Сравнение JAC Refine S7 и Geely Monjaro
Для просмотра фотографий Geely Monjaro(2021) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий JAC Refine S7 - вправо.
Технические характеристики
| JAC Refine S7 | Geely Monjaro | |||
| Общие характеристики | ||||
| Привод | передний | передний | ||
| Двигатель | ||||
| Тип | HFC4GC1.6D | HFC4GA3.4D | JLH-3G15TD | JLH-4G20TDB |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 3/12 | 4/16 | |
| Объем, куб.см | 1499 | 1997 | 1477 | 1969 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 174(4850-5500) | 190(5000) | 177 | 238 |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 251(1500-4500) | 300(1800-400) | 255 | 350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 | ||
| Объем бака, л | 64 | 55 | ||
| Кузов | ||||
| Тип | кроссовер | кроссовер | ||
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | ||
| Длина, мм | 4790 | 4770 | ||
| Ширина, мм | 1900 | 1895 | ||
| Высота, мм | 1760 | 1689 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1735 | 1630 | ||
| Размер резины | 235/60 R18 | |||























































