Гибридный кроссовер FAW Hongqi HS7 PHEV
- Двигатель: 2.0 л. турбо 163 л.с. + электромотор 324 л.с.
- КПП: DHT
- Пробег без дозарядки: 83 км
Цена в Китае: 315.800 - 345.800 юаней (3.461.000 - 3.790.000 руб.)
Год: 2024
Сравнение Hongqi HS7 PHEV и Haval Raptor
Для просмотра фотографий Haval Raptor(2023) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий Hongqi HS7 PHEV - вправо.
Технические характеристики
| Hongqi HS7 PHEV | Haval Raptor | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Привод | полный | полный | |||
| Двигатель | |||||
| Тип | CA4GC20TDH-42 | GW4B15E | |||
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | ||||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 163+324 | 167 + 300 | |||
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 243 + 510 | ||||
| Пробег без дозарядки, км | 83 | 102-145 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 | |||
| Объем бака, л | 57 | 55 | |||
| Кузов | |||||
| Тип | SUV | внедорожник | |||
| Количество дверей/мест | 5/6-7 | 5/5 | |||
| Длина, мм | 4995 | 4800 | |||
| Ширина, мм | 1960 | 1916 | |||
| Высота, мм | 1760 | 1822 | |||
| Дорожный просвет, мм | 160 | 170 | |||
| Снаряженная масса, кг | 2290 | ||||










