DongFeng Forthing S50
Разработан на базе седана Dongfeng Fengshen A60, который, в свою очередь, построен на платформе Nissal Sylphy.
Разработан на базе седана Dongfeng Fengshen A60, который, в свою очередь, построен на платформе Nissal Sylphy.
- Двигатели: 1.5L 120 л.с., 1.6L 122 л.с., 2.0L 147 л.с.
- КПП: Механическая, Вариатор
Цена в Китае: 48.900 - 151.800 юаней (536.000 - 1.664.000 руб.)
Год: 2017
Сравнение Dongfeng Forthing S50 и Haima Family
Для просмотра фотографий Haima Family(2015) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий Dongfeng Forthing S50 - вправо.
Технические характеристики
| Dongfeng Forthing S50 | Haima Family | ||
| Общие характеристики | |||
| Привод | передний | передний | |
| Двигатель | |||
| Тип | 4A91S | 4A92 | HA-VVT-1.6 |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | |
| Объем, куб.см | 1499 | 1590 | 1598 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 120(6000) | 122(6000) | 120 (6000) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 143(4000) | 151(4000) | 158 (4500) |
| Объем бака, л | 45 | 55 | |
| Кузов | |||
| Тип | седан | седан | |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | |
| Длина, мм | 4630 | 4557 | |
| Ширина, мм | 1790 | 1740 | |
| Высота, мм | 1526 | 1480 | |
| Передняя подвеска | Макферсон | макферсон | |
| Задняя подвеска | независимая | многорычажная независимая | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 160 | |
| Снаряженная масса, кг | 1250 | 1270 | |
| Диаметр разворота, м | 10.6 | ||
| Размер резины | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |



































