Реклама
Кроссовер DongFeng AX4 (DongFeng Fengshen AX4).
- Двигатели: 1.6L 124 л.с., 1.4T 140 л.с.
- КПП: Механическая, DCT (робот с двойным сцеплением)
Цена в Китае: 66.800 - 101.800 юаней (732.000 - 1.116.000 руб.)
Планируются продажи в России
Сравнение Dongfeng AX4 (2017) и BAIC X35
Для просмотра фотографий BAIC X35(2024) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий Dongfeng AX4 (2017) - вправо.
Технические характеристики
| Dongfeng AX4 (2017) | BAIC X35 | ||
| Общие характеристики | |||
| Привод | передний | передний | |
| Двигатель | |||
| Тип | DFMA16 | DFMA14T | A151 |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | |
| Объем, куб.см | 1556 | 1396 | 1499 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 124(6000) | 140(5500) | 116 (6000) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 153(4400) | 196(1800-4500) | 148 (3800-4800) |
| Объем бака, л | 46 | ||
| Кузов | |||
| Тип | кроссовер | кроссовер | |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | |
| Длина, мм | 4195 | 4300 | |
| Ширина, мм | 1780 | 1815 | |
| Высота, мм | 1622 | 1640 | |
| Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | |
| Задняя подвеска | торсионная балка | торсионная балка | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Снаряженная масса, кг | 1238 | 1250 | |
| Размер резины | 205/60 R16 | ||



































